mirror of
				https://github.com/crater-invoice/crater.git
				synced 2025-10-30 21:21:09 -04:00 
			
		
		
		
	Add translation
This commit is contained in:
		| @ -1167,6 +1167,7 @@ | ||||
|   "pdf_quantity_label": "الكمية", | ||||
|   "pdf_price_label": "السعر", | ||||
|   "pdf_discount_label": "الخصم", | ||||
|   "pdf_tax_label": "ضريبة", | ||||
|   "pdf_amount_label": "المبلغ المطلوب", | ||||
|   "pdf_subtotal": "المجموع الفرعي", | ||||
|   "pdf_total": "الإجمالي", | ||||
|  | ||||
| @ -1167,6 +1167,7 @@ | ||||
|   "pdf_quantity_label": "Menge", | ||||
|   "pdf_price_label": "Preis", | ||||
|   "pdf_discount_label": "Rabatt", | ||||
|   "pdf_tax_label": "Steuer", | ||||
|   "pdf_amount_label": "Summe", | ||||
|   "pdf_subtotal": "Zwischensumme", | ||||
|   "pdf_total": "Gesamt", | ||||
|  | ||||
| @ -1178,6 +1178,7 @@ | ||||
|   "pdf_quantity_label": "Quantity", | ||||
|   "pdf_price_label": "Price", | ||||
|   "pdf_discount_label": "Discount", | ||||
|   "pdf_tax_label": "Tax", | ||||
|   "pdf_amount_label": "Amount", | ||||
|   "pdf_subtotal": "Subtotal", | ||||
|   "pdf_total": "Total", | ||||
|  | ||||
| @ -1167,6 +1167,7 @@ | ||||
|   "pdf_quantity_label": "Cantidad", | ||||
|   "pdf_price_label": "Precio", | ||||
|   "pdf_discount_label": "Descuento", | ||||
|   "pdf_tax_label": "Impuesto", | ||||
|   "pdf_amount_label": "Cantidad", | ||||
|   "pdf_subtotal": "Subtotal", | ||||
|   "pdf_total": "Total", | ||||
|  | ||||
| @ -1167,6 +1167,7 @@ | ||||
|   "pdf_quantity_label": "Quantity", | ||||
|   "pdf_price_label": "Price", | ||||
|   "pdf_discount_label": "Discount", | ||||
|   "pdf_tax_label": "Tax", | ||||
|   "pdf_amount_label": "Amount", | ||||
|   "pdf_subtotal": "Subtotal", | ||||
|   "pdf_total": "Total", | ||||
|  | ||||
| @ -1167,6 +1167,7 @@ | ||||
|   "pdf_quantity_label": "Määrä", | ||||
|   "pdf_price_label": "Hinta", | ||||
|   "pdf_discount_label": "Alennus", | ||||
|   "pdf_tax_label": "ALV", | ||||
|   "pdf_amount_label": "Yhteensä veroton", | ||||
|   "pdf_subtotal": "Välisumma", | ||||
|   "pdf_total": "Yhteensä", | ||||
|  | ||||
| @ -1167,6 +1167,7 @@ | ||||
|   "pdf_quantity_label": "Quantité", | ||||
|   "pdf_price_label": "Prix", | ||||
|   "pdf_discount_label": "Remise", | ||||
|   "pdf_tax_label": "Taxe", | ||||
|   "pdf_amount_label": "Montant", | ||||
|   "pdf_subtotal": "Total HT", | ||||
|   "pdf_total": "Total TTC", | ||||
|  | ||||
| @ -1167,6 +1167,7 @@ | ||||
|   "pdf_quantity_label": "Quantity", | ||||
|   "pdf_price_label": "Price", | ||||
|   "pdf_discount_label": "Discount", | ||||
|   "pdf_tax_label": "कर", | ||||
|   "pdf_amount_label": "Amount", | ||||
|   "pdf_subtotal": "Subtotal", | ||||
|   "pdf_total": "Total", | ||||
|  | ||||
| @ -1167,6 +1167,7 @@ | ||||
|   "pdf_quantity_label": "Quantità", | ||||
|   "pdf_price_label": "Prezzo", | ||||
|   "pdf_discount_label": "Sconto", | ||||
|   "pdf_tax_label": "Imposta", | ||||
|   "pdf_amount_label": "Ammontare", | ||||
|   "pdf_subtotal": "Parziale", | ||||
|   "pdf_total": "Totale", | ||||
|  | ||||
| @ -1163,6 +1163,7 @@ | ||||
|     "pdf_quantity_label": "量", | ||||
|     "pdf_price_label": "価格", | ||||
|     "pdf_discount_label": "ディスカウント", | ||||
|   "pdf_tax_label": "税金", | ||||
|     "pdf_amount_label": "量", | ||||
|     "pdf_subtotal": "小計", | ||||
|     "pdf_total": "合計", | ||||
|  | ||||
| @ -1163,6 +1163,7 @@ | ||||
|     "pdf_quantity_label": "수량", | ||||
|     "pdf_price_label": "가격", | ||||
|     "pdf_discount_label": "할인", | ||||
|   "pdf_tax_label": "세", | ||||
|     "pdf_amount_label": "양", | ||||
|     "pdf_subtotal": "소계", | ||||
|     "pdf_total": "합계", | ||||
|  | ||||
| @ -1167,6 +1167,7 @@ | ||||
|   "pdf_quantity_label": "Daudzums", | ||||
|   "pdf_price_label": "Cena", | ||||
|   "pdf_discount_label": "Atlaide", | ||||
|   "pdf_tax_label": "Nodoklis", | ||||
|   "pdf_amount_label": "Summa", | ||||
|   "pdf_subtotal": "Starpsumma", | ||||
|   "pdf_total": "Kopā", | ||||
|  | ||||
| @ -1167,6 +1167,7 @@ | ||||
|   "pdf_quantity_label": "Aantal stuks", | ||||
|   "pdf_price_label": "Prijs", | ||||
|   "pdf_discount_label": "Korting", | ||||
|   "pdf_tax_label": "Belasting", | ||||
|   "pdf_amount_label": "Bedrag", | ||||
|   "pdf_subtotal": "Subtotaal", | ||||
|   "pdf_total": "Totaal", | ||||
|  | ||||
| @ -1167,6 +1167,7 @@ | ||||
|   "pdf_quantity_label": "Quantity", | ||||
|   "pdf_price_label": "Price", | ||||
|   "pdf_discount_label": "Discount", | ||||
|   "pdf_tax_label": "Tax", | ||||
|   "pdf_amount_label": "Amount", | ||||
|   "pdf_subtotal": "Subtotal", | ||||
|   "pdf_total": "Total", | ||||
|  | ||||
| @ -1167,6 +1167,7 @@ | ||||
|   "pdf_quantity_label": "Quantidade", | ||||
|   "pdf_price_label": "Preço", | ||||
|   "pdf_discount_label": "Desconto", | ||||
|   "pdf_tax_label": "Imposto", | ||||
|   "pdf_amount_label": "Valor", | ||||
|   "pdf_subtotal": "Subtotal", | ||||
|   "pdf_total": "Total", | ||||
|  | ||||
| @ -1167,6 +1167,7 @@ | ||||
|   "pdf_quantity_label": "Quantity", | ||||
|   "pdf_price_label": "Price", | ||||
|   "pdf_discount_label": "Discount", | ||||
|   "pdf_tax_label": "Tax", | ||||
|   "pdf_amount_label": "Amount", | ||||
|   "pdf_subtotal": "Subtotal", | ||||
|   "pdf_total": "Total", | ||||
|  | ||||
| @ -1167,6 +1167,7 @@ | ||||
|   "pdf_quantity_label": "Кол-во", | ||||
|   "pdf_price_label": "Цена", | ||||
|   "pdf_discount_label": "Скидка", | ||||
|   "pdf_tax_label": "Налог", | ||||
|   "pdf_amount_label": "Сумма", | ||||
|   "pdf_subtotal": "В сумме", | ||||
|   "pdf_total": "Итого", | ||||
|  | ||||
| @ -1167,6 +1167,7 @@ | ||||
|   "pdf_quantity_label": "Počet", | ||||
|   "pdf_price_label": "Cena", | ||||
|   "pdf_discount_label": "Zľava", | ||||
|   "pdf_tax_label": "Daň", | ||||
|   "pdf_amount_label": "Celkom", | ||||
|   "pdf_subtotal": "Medzisúčet", | ||||
|   "pdf_total": "Súčet", | ||||
|  | ||||
| @ -1167,6 +1167,7 @@ | ||||
|   "pdf_quantity_label": "Količina", | ||||
|   "pdf_price_label": "Cena", | ||||
|   "pdf_discount_label": "Popust", | ||||
|   "pdf_tax_label": "Porez", | ||||
|   "pdf_amount_label": "Iznos", | ||||
|   "pdf_subtotal": "Osnovica za obračun PDV-a", | ||||
|   "pdf_total": "Ukupan iznos", | ||||
|  | ||||
| @ -1167,6 +1167,7 @@ | ||||
|   "pdf_quantity_label": "Antal", | ||||
|   "pdf_price_label": "Kostnad", | ||||
|   "pdf_discount_label": "Rabatt", | ||||
|   "pdf_tax_label": "Moms", | ||||
|   "pdf_amount_label": "Belopp", | ||||
|   "pdf_subtotal": "Delsumma", | ||||
|   "pdf_total": "Summa", | ||||
|  | ||||
| @ -1167,6 +1167,7 @@ | ||||
|   "pdf_quantity_label": "Quantity", | ||||
|   "pdf_price_label": "Price", | ||||
|   "pdf_discount_label": "Discount", | ||||
|   "pdf_tax_label": "Vergi", | ||||
|   "pdf_amount_label": "Amount", | ||||
|   "pdf_subtotal": "Subtotal", | ||||
|   "pdf_total": "Total", | ||||
|  | ||||
| @ -1167,6 +1167,7 @@ | ||||
|   "pdf_quantity_label": "Định lượng", | ||||
|   "pdf_price_label": "Giá bán", | ||||
|   "pdf_discount_label": "Giảm giá", | ||||
|   "pdf_tax_label": "Thuế", | ||||
|   "pdf_amount_label": "Số tiền", | ||||
|   "pdf_subtotal": "Tổng phụ", | ||||
|   "pdf_total": "Toàn bộ", | ||||
|  | ||||
| @ -1167,6 +1167,7 @@ | ||||
|   "pdf_quantity_label": "Quantity", | ||||
|   "pdf_price_label": "Price", | ||||
|   "pdf_discount_label": "Discount", | ||||
|   "pdf_tax_label": "Tax", | ||||
|   "pdf_amount_label": "Amount", | ||||
|   "pdf_subtotal": "Subtotal", | ||||
|   "pdf_total": "Total", | ||||
|  | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user