mirror of
				https://github.com/symbl-cc/symbl-data.git
				synced 2025-10-31 13:41:10 -04:00 
			
		
		
		
	Plane 1 for english
This commit is contained in:
		
							
								
								
									
										256
									
								
								loc/en/symbols/plane1/010000.txt
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										256
									
								
								loc/en/symbols/plane1/010000.txt
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1,256 @@ | ||||
| 010000 : Linear b syllable b008 a | ||||
| 010001 : Linear b syllable b038 e | ||||
| 010002 : Linear b syllable b028 i | ||||
| 010003 : Linear b syllable b061 o | ||||
| 010004 : Linear b syllable b010 u | ||||
| 010005 : Linear b syllable b001 da | ||||
| 010006 : Linear b syllable b045 de | ||||
| 010007 : Linear b syllable b007 di | ||||
| 010008 : Linear b syllable b014 do | ||||
| 010009 : Linear b syllable b051 du | ||||
| 01000A : Linear b syllable b057 ja | ||||
| 01000B : Linear b syllable b046 je | ||||
| 01000C :  | ||||
| 01000D : Linear b syllable b036 jo | ||||
| 01000E : Linear b syllable b065 ju | ||||
| 01000F : Linear b syllable b077 ka | ||||
| 010010 : Linear b syllable b044 ke | ||||
| 010011 : Linear b syllable b067 ki | ||||
| 010012 : Linear b syllable b070 ko | ||||
| 010013 : Linear b syllable b081 ku | ||||
| 010014 : Linear b syllable b080 ma | ||||
| 010015 : Linear b syllable b013 me | ||||
| 010016 : Linear b syllable b073 mi | ||||
| 010017 : Linear b syllable b015 mo | ||||
| 010018 : Linear b syllable b023 mu | ||||
| 010019 : Linear b syllable b006 na | ||||
| 01001A : Linear b syllable b024 ne | ||||
| 01001B : Linear b syllable b030 ni | ||||
| 01001C : Linear b syllable b052 no | ||||
| 01001D : Linear b syllable b055 nu | ||||
| 01001E : Linear b syllable b003 pa | ||||
| 01001F : Linear b syllable b072 pe | ||||
| 010020 : Linear b syllable b039 pi | ||||
| 010021 : Linear b syllable b011 po | ||||
| 010022 : Linear b syllable b050 pu | ||||
| 010023 : Linear b syllable b016 qa | ||||
| 010024 : Linear b syllable b078 qe | ||||
| 010025 : Linear b syllable b021 qi | ||||
| 010026 : Linear b syllable b032 qo | ||||
| 010027 :  | ||||
| 010028 : Linear b syllable b060 ra | ||||
| 010029 : Linear b syllable b027 re | ||||
| 01002A : Linear b syllable b053 ri | ||||
| 01002B : Linear b syllable b002 ro | ||||
| 01002C : Linear b syllable b026 ru | ||||
| 01002D : Linear b syllable b031 sa | ||||
| 01002E : Linear b syllable b009 se | ||||
| 01002F : Linear b syllable b041 si | ||||
| 010030 : Linear b syllable b012 so | ||||
| 010031 : Linear b syllable b058 su | ||||
| 010032 : Linear b syllable b059 ta | ||||
| 010033 : Linear b syllable b004 te | ||||
| 010034 : Linear b syllable b037 ti | ||||
| 010035 : Linear b syllable b005 to | ||||
| 010036 : Linear b syllable b069 tu | ||||
| 010037 : Linear b syllable b054 wa | ||||
| 010038 : Linear b syllable b075 we | ||||
| 010039 : Linear b syllable b040 wi | ||||
| 01003A : Linear b syllable b042 wo | ||||
| 01003B :  | ||||
| 01003C : Linear b syllable b017 za | ||||
| 01003D : Linear b syllable b074 ze | ||||
| 01003E :  | ||||
| 01003F : Linear b syllable b020 zo | ||||
| 010040 : Linear b syllable b025 a2 | ||||
| 010041 : Linear b syllable b043 a3 | ||||
| 010042 : Linear b syllable b085 au | ||||
| 010043 : Linear b syllable b071 dwe | ||||
| 010044 : Linear b syllable b090 dwo | ||||
| 010045 : Linear b syllable b048 nwa | ||||
| 010046 : Linear b syllable b029 pu2 | ||||
| 010047 : Linear b syllable b062 pte | ||||
| 010048 : Linear b syllable b076 ra2 | ||||
| 010049 : Linear b syllable b033 ra3 | ||||
| 01004A : Linear b syllable b068 ro2 | ||||
| 01004B : Linear b syllable b066 ta2 | ||||
| 01004C : Linear b syllable b087 twe | ||||
| 01004D : Linear b syllable b091 two | ||||
| 01004E :  | ||||
| 01004F :  | ||||
| 010050 : Linear b symbol b018 | ||||
| 010051 : Linear b symbol b019 | ||||
| 010052 : Linear b symbol b022 | ||||
| 010053 : Linear b symbol b034 | ||||
| 010054 : Linear b symbol b047 | ||||
| 010055 : Linear b symbol b049 | ||||
| 010056 : Linear b symbol b056 | ||||
| 010057 : Linear b symbol b063 | ||||
| 010058 : Linear b symbol b064 | ||||
| 010059 : Linear b symbol b079 | ||||
| 01005A : Linear b symbol b082 | ||||
| 01005B : Linear b symbol b083 | ||||
| 01005C : Linear b symbol b086 | ||||
| 01005D : Linear b symbol b089 | ||||
| 01005E :  | ||||
| 01005F :  | ||||
| 010060 :  | ||||
| 010061 :  | ||||
| 010062 :  | ||||
| 010063 :  | ||||
| 010064 :  | ||||
| 010065 :  | ||||
| 010066 :  | ||||
| 010067 :  | ||||
| 010068 :  | ||||
| 010069 :  | ||||
| 01006A :  | ||||
| 01006B :  | ||||
| 01006C :  | ||||
| 01006D :  | ||||
| 01006E :  | ||||
| 01006F :  | ||||
| 010070 :  | ||||
| 010071 :  | ||||
| 010072 :  | ||||
| 010073 :  | ||||
| 010074 :  | ||||
| 010075 :  | ||||
| 010076 :  | ||||
| 010077 :  | ||||
| 010078 :  | ||||
| 010079 :  | ||||
| 01007A :  | ||||
| 01007B :  | ||||
| 01007C :  | ||||
| 01007D :  | ||||
| 01007E :  | ||||
| 01007F :  | ||||
| 010080 : Linear b ideogram b100 man | ||||
| 010081 : Linear b ideogram b102 woman | ||||
| 010082 : Linear b ideogram b104 deer | ||||
| 010083 : Linear b ideogram b105 equid | ||||
| 010084 : Linear b ideogram b105f mare | ||||
| 010085 : Linear b ideogram b105m stallion | ||||
| 010086 : Linear b ideogram b106f ewe | ||||
| 010087 : Linear b ideogram b106m ram | ||||
| 010088 : Linear b ideogram b107f she-goat | ||||
| 010089 : Linear b ideogram b107m he-goat | ||||
| 01008A : Linear b ideogram b108f sow | ||||
| 01008B : Linear b ideogram b108m boar | ||||
| 01008C : Linear b ideogram b109f cow | ||||
| 01008D : Linear b ideogram b109m bull | ||||
| 01008E : Linear b ideogram b120 wheat | ||||
| 01008F : Linear b ideogram b121 barley | ||||
| 010090 : Linear b ideogram b122 olive | ||||
| 010091 : Linear b ideogram b123 spice | ||||
| 010092 : Linear b ideogram b125 cyperus | ||||
| 010093 : Linear b monogram b127 kapo | ||||
| 010094 : Linear b monogram b128 kanako | ||||
| 010095 : Linear b ideogram b130 oil | ||||
| 010096 : Linear b ideogram b131 wine | ||||
| 010097 : Linear b ideogram b132 | ||||
| 010098 : Linear b monogram b133 arepa | ||||
| 010099 : Linear b monogram b135 meri | ||||
| 01009A : Linear b ideogram b140 bronze | ||||
| 01009B : Linear b ideogram b141 gold | ||||
| 01009C : Linear b ideogram b142 | ||||
| 01009D : Linear b ideogram b145 wool | ||||
| 01009E : Linear b ideogram b146 | ||||
| 01009F : Linear b ideogram b150 | ||||
| 0100A0 : Linear b ideogram b151 horn | ||||
| 0100A1 : Linear b ideogram b152 | ||||
| 0100A2 : Linear b ideogram b153 | ||||
| 0100A3 : Linear b ideogram b154 | ||||
| 0100A4 : Linear b monogram b156 turo2 | ||||
| 0100A5 : Linear b ideogram b157 | ||||
| 0100A6 : Linear b ideogram b158 | ||||
| 0100A7 : Linear b ideogram b159 cloth | ||||
| 0100A8 : Linear b ideogram b160 | ||||
| 0100A9 : Linear b ideogram b161 | ||||
| 0100AA : Linear b ideogram b162 garment | ||||
| 0100AB : Linear b ideogram b163 armour | ||||
| 0100AC : Linear b ideogram b164 | ||||
| 0100AD : Linear b ideogram b165 | ||||
| 0100AE : Linear b ideogram b166 | ||||
| 0100AF : Linear b ideogram b167 | ||||
| 0100B0 : Linear b ideogram b168 | ||||
| 0100B1 : Linear b ideogram b169 | ||||
| 0100B2 : Linear b ideogram b170 | ||||
| 0100B3 : Linear b ideogram b171 | ||||
| 0100B4 : Linear b ideogram b172 | ||||
| 0100B5 : Linear b ideogram b173 month | ||||
| 0100B6 : Linear b ideogram b174 | ||||
| 0100B7 : Linear b ideogram b176 tree | ||||
| 0100B8 : Linear b ideogram b177 | ||||
| 0100B9 : Linear b ideogram b178 | ||||
| 0100BA : Linear b ideogram b179 | ||||
| 0100BB : Linear b ideogram b180 | ||||
| 0100BC : Linear b ideogram b181 | ||||
| 0100BD : Linear b ideogram b182 | ||||
| 0100BE : Linear b ideogram b183 | ||||
| 0100BF : Linear b ideogram b184 | ||||
| 0100C0 : Linear b ideogram b185 | ||||
| 0100C1 : Linear b ideogram b189 | ||||
| 0100C2 : Linear b ideogram b190 | ||||
| 0100C3 : Linear b ideogram b191 helmet | ||||
| 0100C4 : Linear b ideogram b220 footstool | ||||
| 0100C5 : Linear b ideogram b225 bathtub | ||||
| 0100C6 : Linear b ideogram b230 spear | ||||
| 0100C7 : Linear b ideogram b231 arrow | ||||
| 0100C8 : Linear b ideogram b232 | ||||
| 0100C9 : Linear b ideogram b233 sword | ||||
| 0100CA : Linear b ideogram b234 | ||||
| 0100CB : Linear b ideogram b236 | ||||
| 0100CC : Linear b ideogram b240 wheeled chariot | ||||
| 0100CD : Linear b ideogram b241 chariot | ||||
| 0100CE : Linear b ideogram b242 chariot frame | ||||
| 0100CF : Linear b ideogram b243 wheel | ||||
| 0100D0 : Linear b ideogram b245 | ||||
| 0100D1 : Linear b ideogram b246 | ||||
| 0100D2 : Linear b monogram b247 dipte | ||||
| 0100D3 : Linear b ideogram b248 | ||||
| 0100D4 : Linear b ideogram b249 | ||||
| 0100D5 : Linear b ideogram b251 | ||||
| 0100D6 : Linear b ideogram b252 | ||||
| 0100D7 : Linear b ideogram b253 | ||||
| 0100D8 : Linear b ideogram b254 dart | ||||
| 0100D9 : Linear b ideogram b255 | ||||
| 0100DA : Linear b ideogram b256 | ||||
| 0100DB : Linear b ideogram b257 | ||||
| 0100DC : Linear b ideogram b258 | ||||
| 0100DD : Linear b ideogram b259 | ||||
| 0100DE : Linear b ideogram vessel b155 | ||||
| 0100DF : Linear b ideogram vessel b200 | ||||
| 0100E0 : Linear b ideogram vessel b201 | ||||
| 0100E1 : Linear b ideogram vessel b202 | ||||
| 0100E2 : Linear b ideogram vessel b203 | ||||
| 0100E3 : Linear b ideogram vessel b204 | ||||
| 0100E4 : Linear b ideogram vessel b205 | ||||
| 0100E5 : Linear b ideogram vessel b206 | ||||
| 0100E6 : Linear b ideogram vessel b207 | ||||
| 0100E7 : Linear b ideogram vessel b208 | ||||
| 0100E8 : Linear b ideogram vessel b209 | ||||
| 0100E9 : Linear b ideogram vessel b210 | ||||
| 0100EA : Linear b ideogram vessel b211 | ||||
| 0100EB : Linear b ideogram vessel b212 | ||||
| 0100EC : Linear b ideogram vessel b213 | ||||
| 0100ED : Linear b ideogram vessel b214 | ||||
| 0100EE : Linear b ideogram vessel b215 | ||||
| 0100EF : Linear b ideogram vessel b216 | ||||
| 0100F0 : Linear b ideogram vessel b217 | ||||
| 0100F1 : Linear b ideogram vessel b218 | ||||
| 0100F2 : Linear b ideogram vessel b219 | ||||
| 0100F3 : Linear b ideogram vessel b221 | ||||
| 0100F4 : Linear b ideogram vessel b222 | ||||
| 0100F5 : Linear b ideogram vessel b226 | ||||
| 0100F6 : Linear b ideogram vessel b227 | ||||
| 0100F7 : Linear b ideogram vessel b228 | ||||
| 0100F8 : Linear b ideogram vessel b229 | ||||
| 0100F9 : Linear b ideogram vessel b250 | ||||
| 0100FA : Linear b ideogram vessel b305 | ||||
| 0100FB :  | ||||
| 0100FC :  | ||||
| 0100FD :  | ||||
| 0100FE :  | ||||
| 0100FF :  | ||||
							
								
								
									
										256
									
								
								loc/en/symbols/plane1/010100.txt
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										256
									
								
								loc/en/symbols/plane1/010100.txt
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1,256 @@ | ||||
| 010100 : Aegean word separator line | ||||
| 010101 : Aegean word separator dot | ||||
| 010102 : Aegean check mark | ||||
| 010103 :  | ||||
| 010104 :  | ||||
| 010105 :  | ||||
| 010106 :  | ||||
| 010107 : Aegean number one | ||||
| 010108 : Aegean number two | ||||
| 010109 : Aegean number three | ||||
| 01010A : Aegean number four | ||||
| 01010B : Aegean number five | ||||
| 01010C : Aegean number six | ||||
| 01010D : Aegean number seven | ||||
| 01010E : Aegean number eight | ||||
| 01010F : Aegean number nine | ||||
| 010110 : Aegean number ten | ||||
| 010111 : Aegean number twenty | ||||
| 010112 : Aegean number thirty | ||||
| 010113 : Aegean number forty | ||||
| 010114 : Aegean number fifty | ||||
| 010115 : Aegean number sixty | ||||
| 010116 : Aegean number seventy | ||||
| 010117 : Aegean number eighty | ||||
| 010118 : Aegean number ninety | ||||
| 010119 : Aegean number one hundred | ||||
| 01011A : Aegean number two hundred | ||||
| 01011B : Aegean number three hundred | ||||
| 01011C : Aegean number four hundred | ||||
| 01011D : Aegean number five hundred | ||||
| 01011E : Aegean number six hundred | ||||
| 01011F : Aegean number seven hundred | ||||
| 010120 : Aegean number eight hundred | ||||
| 010121 : Aegean number nine hundred | ||||
| 010122 : Aegean number one thousand | ||||
| 010123 : Aegean number two thousand | ||||
| 010124 : Aegean number three thousand | ||||
| 010125 : Aegean number four thousand | ||||
| 010126 : Aegean number five thousand | ||||
| 010127 : Aegean number six thousand | ||||
| 010128 : Aegean number seven thousand | ||||
| 010129 : Aegean number eight thousand | ||||
| 01012A : Aegean number nine thousand | ||||
| 01012B : Aegean number ten thousand | ||||
| 01012C : Aegean number twenty thousand | ||||
| 01012D : Aegean number thirty thousand | ||||
| 01012E : Aegean number forty thousand | ||||
| 01012F : Aegean number fifty thousand | ||||
| 010130 : Aegean number sixty thousand | ||||
| 010131 : Aegean number seventy thousand | ||||
| 010132 : Aegean number eighty thousand | ||||
| 010133 : Aegean number ninety thousand | ||||
| 010134 :  | ||||
| 010135 :  | ||||
| 010136 :  | ||||
| 010137 : Aegean weight base unit | ||||
| 010138 : Aegean weight first subunit | ||||
| 010139 : Aegean weight second subunit | ||||
| 01013A : Aegean weight third subunit | ||||
| 01013B : Aegean weight fourth subunit | ||||
| 01013C : Aegean dry measure first subunit | ||||
| 01013D : Aegean liquid measure first subunit | ||||
| 01013E : Aegean measure second subunit | ||||
| 01013F : Aegean measure third subunit | ||||
| 010140 : Greek acrophonic attic one quarter | ||||
| 010141 : Greek acrophonic attic one half | ||||
| 010142 : Greek acrophonic attic one drachma | ||||
| 010143 : Greek acrophonic attic five | ||||
| 010144 : Greek acrophonic attic fifty | ||||
| 010145 : Greek acrophonic attic five hundred | ||||
| 010146 : Greek acrophonic attic five thousand | ||||
| 010147 : Greek acrophonic attic fifty thousand | ||||
| 010148 : Greek acrophonic attic five talents | ||||
| 010149 : Greek acrophonic attic ten talents | ||||
| 01014A : Greek acrophonic attic fifty talents | ||||
| 01014B : Greek acrophonic attic one hundred talents | ||||
| 01014C : Greek acrophonic attic five hundred talents | ||||
| 01014D : Greek acrophonic attic one thousand talents | ||||
| 01014E : Greek acrophonic attic five thousand talents | ||||
| 01014F : Greek acrophonic attic five staters | ||||
| 010150 : Greek acrophonic attic ten staters | ||||
| 010151 : Greek acrophonic attic fifty staters | ||||
| 010152 : Greek acrophonic attic one hundred staters | ||||
| 010153 : Greek acrophonic attic five hundred staters | ||||
| 010154 : Greek acrophonic attic one thousand staters | ||||
| 010155 : Greek acrophonic attic ten thousand staters | ||||
| 010156 : Greek acrophonic attic fifty thousand staters | ||||
| 010157 : Greek acrophonic attic ten mnas | ||||
| 010158 : Greek acrophonic heraeum one plethron | ||||
| 010159 : Greek acrophonic thespian one | ||||
| 01015A : Greek acrophonic hermionian one | ||||
| 01015B : Greek acrophonic epidaurean two | ||||
| 01015C : Greek acrophonic thespian two | ||||
| 01015D : Greek acrophonic cyrenaic two drachmas | ||||
| 01015E : Greek acrophonic epidaurean two drachmas | ||||
| 01015F : Greek acrophonic troezenian five | ||||
| 010160 : Greek acrophonic troezenian ten | ||||
| 010161 : Greek acrophonic troezenian ten alternate form | ||||
| 010162 : Greek acrophonic hermionian ten | ||||
| 010163 : Greek acrophonic messenian ten | ||||
| 010164 : Greek acrophonic thespian ten | ||||
| 010165 : Greek acrophonic thespian thirty | ||||
| 010166 : Greek acrophonic troezenian fifty | ||||
| 010167 : Greek acrophonic troezenian fifty alternate form | ||||
| 010168 : Greek acrophonic hermionian fifty | ||||
| 010169 : Greek acrophonic thespian fifty | ||||
| 01016A : Greek acrophonic thespian one hundred | ||||
| 01016B : Greek acrophonic thespian three hundred | ||||
| 01016C : Greek acrophonic epidaurean five hundred | ||||
| 01016D : Greek acrophonic troezenian five hundred | ||||
| 01016E : Greek acrophonic thespian five hundred | ||||
| 01016F : Greek acrophonic carystian five hundred | ||||
| 010170 : Greek acrophonic naxian five hundred | ||||
| 010171 : Greek acrophonic thespian one thousand | ||||
| 010172 : Greek acrophonic thespian five thousand | ||||
| 010173 : Greek acrophonic delphic five mnas | ||||
| 010174 : Greek acrophonic stratian fifty mnas | ||||
| 010175 : Greek one half sign | ||||
| 010176 : Greek one half sign alternate form | ||||
| 010177 : Greek two thirds sign | ||||
| 010178 : Greek three quarters sign | ||||
| 010179 : Greek year sign | ||||
| 01017A : Greek talent sign | ||||
| 01017B : Greek drachma sign | ||||
| 01017C : Greek obol sign | ||||
| 01017D : Greek two obols sign | ||||
| 01017E : Greek three obols sign | ||||
| 01017F : Greek four obols sign | ||||
| 010180 : Greek five obols sign | ||||
| 010181 : Greek metretes sign | ||||
| 010182 : Greek kyathos base sign | ||||
| 010183 : Greek litra sign | ||||
| 010184 : Greek ounkia sign | ||||
| 010185 : Greek xestes sign | ||||
| 010186 : Greek artabe sign | ||||
| 010187 : Greek aroura sign | ||||
| 010188 : Greek gramma sign | ||||
| 010189 : Greek tryblion base sign | ||||
| 01018A : Greek zero sign | ||||
| 01018B : Greek one quarter sign | ||||
| 01018C : Greek sinusoid sign | ||||
| 01018D :  | ||||
| 01018E :  | ||||
| 01018F :  | ||||
| 010190 : Roman sextans sign | ||||
| 010191 : Roman uncia sign | ||||
| 010192 : Roman semuncia sign | ||||
| 010193 : Roman sextula sign | ||||
| 010194 : Roman dimidia sextula sign | ||||
| 010195 : Roman siliqua sign | ||||
| 010196 : Roman denarius sign | ||||
| 010197 : Roman quinarius sign | ||||
| 010198 : Roman sestertius sign | ||||
| 010199 : Roman dupondius sign | ||||
| 01019A : Roman as sign | ||||
| 01019B : Roman centurial sign | ||||
| 01019C :  | ||||
| 01019D :  | ||||
| 01019E :  | ||||
| 01019F :  | ||||
| 0101A0 : Greek symbol tau rho | ||||
| 0101A1 :  | ||||
| 0101A2 :  | ||||
| 0101A3 :  | ||||
| 0101A4 :  | ||||
| 0101A5 :  | ||||
| 0101A6 :  | ||||
| 0101A7 :  | ||||
| 0101A8 :  | ||||
| 0101A9 :  | ||||
| 0101AA :  | ||||
| 0101AB :  | ||||
| 0101AC :  | ||||
| 0101AD :  | ||||
| 0101AE :  | ||||
| 0101AF :  | ||||
| 0101B0 :  | ||||
| 0101B1 :  | ||||
| 0101B2 :  | ||||
| 0101B3 :  | ||||
| 0101B4 :  | ||||
| 0101B5 :  | ||||
| 0101B6 :  | ||||
| 0101B7 :  | ||||
| 0101B8 :  | ||||
| 0101B9 :  | ||||
| 0101BA :  | ||||
| 0101BB :  | ||||
| 0101BC :  | ||||
| 0101BD :  | ||||
| 0101BE :  | ||||
| 0101BF :  | ||||
| 0101C0 :  | ||||
| 0101C1 :  | ||||
| 0101C2 :  | ||||
| 0101C3 :  | ||||
| 0101C4 :  | ||||
| 0101C5 :  | ||||
| 0101C6 :  | ||||
| 0101C7 :  | ||||
| 0101C8 :  | ||||
| 0101C9 :  | ||||
| 0101CA :  | ||||
| 0101CB :  | ||||
| 0101CC :  | ||||
| 0101CD :  | ||||
| 0101CE :  | ||||
| 0101CF :  | ||||
| 0101D0 : Phaistos disc sign pedestrian | ||||
| 0101D1 : Phaistos disc sign plumed head | ||||
| 0101D2 : Phaistos disc sign tattooed head | ||||
| 0101D3 : Phaistos disc sign captive | ||||
| 0101D4 : Phaistos disc sign child | ||||
| 0101D5 : Phaistos disc sign woman | ||||
| 0101D6 : Phaistos disc sign helmet | ||||
| 0101D7 : Phaistos disc sign gauntlet | ||||
| 0101D8 : Phaistos disc sign tiara | ||||
| 0101D9 : Phaistos disc sign arrow | ||||
| 0101DA : Phaistos disc sign bow | ||||
| 0101DB : Phaistos disc sign shield | ||||
| 0101DC : Phaistos disc sign club | ||||
| 0101DD : Phaistos disc sign manacles | ||||
| 0101DE : Phaistos disc sign mattock | ||||
| 0101DF : Phaistos disc sign saw | ||||
| 0101E0 : Phaistos disc sign lid | ||||
| 0101E1 : Phaistos disc sign boomerang | ||||
| 0101E2 : Phaistos disc sign carpentry plane | ||||
| 0101E3 : Phaistos disc sign dolium | ||||
| 0101E4 : Phaistos disc sign comb | ||||
| 0101E5 : Phaistos disc sign sling | ||||
| 0101E6 : Phaistos disc sign column | ||||
| 0101E7 : Phaistos disc sign beehive | ||||
| 0101E8 : Phaistos disc sign ship | ||||
| 0101E9 : Phaistos disc sign horn | ||||
| 0101EA : Phaistos disc sign hide | ||||
| 0101EB : Phaistos disc sign bulls leg | ||||
| 0101EC : Phaistos disc sign cat | ||||
| 0101ED : Phaistos disc sign ram | ||||
| 0101EE : Phaistos disc sign eagle | ||||
| 0101EF : Phaistos disc sign dove | ||||
| 0101F0 : Phaistos disc sign tunny | ||||
| 0101F1 : Phaistos disc sign bee | ||||
| 0101F2 : Phaistos disc sign plane tree | ||||
| 0101F3 : Phaistos disc sign vine | ||||
| 0101F4 : Phaistos disc sign papyrus | ||||
| 0101F5 : Phaistos disc sign rosette | ||||
| 0101F6 : Phaistos disc sign lily | ||||
| 0101F7 : Phaistos disc sign ox back | ||||
| 0101F8 : Phaistos disc sign flute | ||||
| 0101F9 : Phaistos disc sign grater | ||||
| 0101FA : Phaistos disc sign strainer | ||||
| 0101FB : Phaistos disc sign small axe | ||||
| 0101FC : Phaistos disc sign wavy band | ||||
| 0101FD : Phaistos disc sign combining oblique stroke | ||||
| 0101FE :  | ||||
| 0101FF :  | ||||
							
								
								
									
										256
									
								
								loc/en/symbols/plane1/010200.txt
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										256
									
								
								loc/en/symbols/plane1/010200.txt
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1,256 @@ | ||||
| 010200 :  | ||||
| 010201 :  | ||||
| 010202 :  | ||||
| 010203 :  | ||||
| 010204 :  | ||||
| 010205 :  | ||||
| 010206 :  | ||||
| 010207 :  | ||||
| 010208 :  | ||||
| 010209 :  | ||||
| 01020A :  | ||||
| 01020B :  | ||||
| 01020C :  | ||||
| 01020D :  | ||||
| 01020E :  | ||||
| 01020F :  | ||||
| 010210 :  | ||||
| 010211 :  | ||||
| 010212 :  | ||||
| 010213 :  | ||||
| 010214 :  | ||||
| 010215 :  | ||||
| 010216 :  | ||||
| 010217 :  | ||||
| 010218 :  | ||||
| 010219 :  | ||||
| 01021A :  | ||||
| 01021B :  | ||||
| 01021C :  | ||||
| 01021D :  | ||||
| 01021E :  | ||||
| 01021F :  | ||||
| 010220 :  | ||||
| 010221 :  | ||||
| 010222 :  | ||||
| 010223 :  | ||||
| 010224 :  | ||||
| 010225 :  | ||||
| 010226 :  | ||||
| 010227 :  | ||||
| 010228 :  | ||||
| 010229 :  | ||||
| 01022A :  | ||||
| 01022B :  | ||||
| 01022C :  | ||||
| 01022D :  | ||||
| 01022E :  | ||||
| 01022F :  | ||||
| 010230 :  | ||||
| 010231 :  | ||||
| 010232 :  | ||||
| 010233 :  | ||||
| 010234 :  | ||||
| 010235 :  | ||||
| 010236 :  | ||||
| 010237 :  | ||||
| 010238 :  | ||||
| 010239 :  | ||||
| 01023A :  | ||||
| 01023B :  | ||||
| 01023C :  | ||||
| 01023D :  | ||||
| 01023E :  | ||||
| 01023F :  | ||||
| 010240 :  | ||||
| 010241 :  | ||||
| 010242 :  | ||||
| 010243 :  | ||||
| 010244 :  | ||||
| 010245 :  | ||||
| 010246 :  | ||||
| 010247 :  | ||||
| 010248 :  | ||||
| 010249 :  | ||||
| 01024A :  | ||||
| 01024B :  | ||||
| 01024C :  | ||||
| 01024D :  | ||||
| 01024E :  | ||||
| 01024F :  | ||||
| 010250 :  | ||||
| 010251 :  | ||||
| 010252 :  | ||||
| 010253 :  | ||||
| 010254 :  | ||||
| 010255 :  | ||||
| 010256 :  | ||||
| 010257 :  | ||||
| 010258 :  | ||||
| 010259 :  | ||||
| 01025A :  | ||||
| 01025B :  | ||||
| 01025C :  | ||||
| 01025D :  | ||||
| 01025E :  | ||||
| 01025F :  | ||||
| 010260 :  | ||||
| 010261 :  | ||||
| 010262 :  | ||||
| 010263 :  | ||||
| 010264 :  | ||||
| 010265 :  | ||||
| 010266 :  | ||||
| 010267 :  | ||||
| 010268 :  | ||||
| 010269 :  | ||||
| 01026A :  | ||||
| 01026B :  | ||||
| 01026C :  | ||||
| 01026D :  | ||||
| 01026E :  | ||||
| 01026F :  | ||||
| 010270 :  | ||||
| 010271 :  | ||||
| 010272 :  | ||||
| 010273 :  | ||||
| 010274 :  | ||||
| 010275 :  | ||||
| 010276 :  | ||||
| 010277 :  | ||||
| 010278 :  | ||||
| 010279 :  | ||||
| 01027A :  | ||||
| 01027B :  | ||||
| 01027C :  | ||||
| 01027D :  | ||||
| 01027E :  | ||||
| 01027F :  | ||||
| 010280 : Lycian letter a | ||||
| 010281 : Lycian letter e | ||||
| 010282 : Lycian letter b | ||||
| 010283 : Lycian letter bh | ||||
| 010284 : Lycian letter g | ||||
| 010285 : Lycian letter d | ||||
| 010286 : Lycian letter i | ||||
| 010287 : Lycian letter w | ||||
| 010288 : Lycian letter z | ||||
| 010289 : Lycian letter th | ||||
| 01028A : Lycian letter j | ||||
| 01028B : Lycian letter k | ||||
| 01028C : Lycian letter q | ||||
| 01028D : Lycian letter l | ||||
| 01028E : Lycian letter m | ||||
| 01028F : Lycian letter n | ||||
| 010290 : Lycian letter mm | ||||
| 010291 : Lycian letter nn | ||||
| 010292 : Lycian letter u | ||||
| 010293 : Lycian letter p | ||||
| 010294 : Lycian letter kk | ||||
| 010295 : Lycian letter r | ||||
| 010296 : Lycian letter s | ||||
| 010297 : Lycian letter t | ||||
| 010298 : Lycian letter tt | ||||
| 010299 : Lycian letter an | ||||
| 01029A : Lycian letter en | ||||
| 01029B : Lycian letter h | ||||
| 01029C : Lycian letter x | ||||
| 01029D :  | ||||
| 01029E :  | ||||
| 01029F :  | ||||
| 0102A0 : Carian letter a | ||||
| 0102A1 : Carian letter p2 | ||||
| 0102A2 : Carian letter d | ||||
| 0102A3 : Carian letter l | ||||
| 0102A4 : Carian letter uuu | ||||
| 0102A5 : Carian letter r | ||||
| 0102A6 : Carian letter ld | ||||
| 0102A7 : Carian letter a2 | ||||
| 0102A8 : Carian letter q | ||||
| 0102A9 : Carian letter b | ||||
| 0102AA : Carian letter m | ||||
| 0102AB : Carian letter o | ||||
| 0102AC : Carian letter d2 | ||||
| 0102AD : Carian letter t | ||||
| 0102AE : Carian letter sh | ||||
| 0102AF : Carian letter sh2 | ||||
| 0102B0 : Carian letter s | ||||
| 0102B1 : Carian letter c-18 | ||||
| 0102B2 : Carian letter u | ||||
| 0102B3 : Carian letter nn | ||||
| 0102B4 : Carian letter x | ||||
| 0102B5 : Carian letter n | ||||
| 0102B6 : Carian letter tt2 | ||||
| 0102B7 : Carian letter p | ||||
