mirror of
				https://github.com/symbl-cc/symbl-data.git
				synced 2025-10-28 04:01:11 -04:00 
			
		
		
		
	JP
This commit is contained in:
		
							
								
								
									
										265
									
								
								loc/jp/alphabets.txt
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										265
									
								
								loc/jp/alphabets.txt
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1,265 @@ | |||||||
|  | arab	: アラビア語アルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | armenian	: アルメニアアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | avestan	: アベスタンのアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | balinese	: バリのアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | bamum	: バウム・アルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | bashkir	: バシキールアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | bassa-vah	: バッサーヴァアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | batak	: バタックアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | belarusian	: ベラルーシ語アルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | bengali	: ベンガル語アルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | bopomofo	: 注音字母(注音符号) | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | brahmi	: ブラミミアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | buginese	: ブギ語アルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | buhid	: ブヒッド文字 | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | bulgarian	: ブルガリアアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | carian	: カリアンのアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | caucasian-albanian	: 白人アルバニアのアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | chakma	: チャクマアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | cham	: チャムアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | cherokee	: チェロキーアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | chinese	: 中国語ピンインアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | coptic	: コプティックアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | cypriot-syllabary	: キプロスの音節 | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | cyrillic	: キリル文字 | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | czech	: チェコ語アルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | deseret	: Deseretアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | devanagari	: デファナガリアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | elbasan	: エルバサンのアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | english	: 英語アルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | esperanto	: エスペラントアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | ethiopic	: エチオピアGe'ezアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | french	: フランス語アルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | georgian	: グルジアのアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | german	: ドイツ語アルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | glagolitic	: グラガリットアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | gothic	: ゴシックアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | grantha	: グランサアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | greek	: ギリシャ語アルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | gujarati	: グジャラート語アルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | gurmukhi	: グルムキーアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | hangul	: ハングルアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | hanunoo	: ハヌヌーアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | hebrew	: ヘブライ文字 | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | hungarian	: ハンガリー語アルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | imperial-aramaic	: 皇帝のアラム語アルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | international-phonetic-alphabet	: 国際発音記号 | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | italian	: イタリア語アルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | japanese-hiragana	: 日本語ひらがなアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | japanese-katakana	: 日本語カタカナアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | javanese	: ジャワのアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | kaithi	: カイティアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | kannada	: カンナダアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | kayah-li	: カヤー文字 | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | kazakh	: カザフ語アルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | kharoshthi	: カロシティアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | khmer	: クメールアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | khojki	: コジキアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | khudawadi	: クダワディアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | lao	: ラオ語アルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | latin	: ラテンアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | lepcha	: Lepchaアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | limbu	: リムブレアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | linear-b-Syllabary	: リニアB音節 | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | lisu	: Lisuアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | lycian	: リシアンアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | lydian	: リディアンアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | nabataean	: ナバタリアンアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | mahajani	: マハジャニアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | malayalam	: マラヤラムのアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | mandaic	: マンダのアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | manichaean	: マニカイアのアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | meetei-mayek	: マニプリ文字アルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | mende-kikakui	: メンデキカクイアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | meroitic-cursive	: メロエイト筆記体アルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | modi	: モディアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | mongolian	: モンゴルアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | mro	: モロッコアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | myanmar	: ミャンマーアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | new-tai-lue	: 新しいタイ文字のアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | nko	: 仁子アルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | ogham	: ナガムアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | ol-chiki	: オルチキアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | old-italic	: 古いイタリックエトルリアアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | old-north-arabian	: 旧北部アルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | old-permic	: 古いpermicアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | old-persian	: 旧ペルシア語アルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | old-south-arabian	: 古い南アラビア人のアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | old-turkic	: 古代トルコ文字のアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | oriya	: オリヤアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | osmanya	: オスマンヤアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | pahawh-hmong	: パハウア語のアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | pahlavi	: パレルビアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | palmyrene	: パルミチンアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | pau-cin-hau	: ポー・シン・ニュー・アルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | phags-pa	: Phags-paアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | phoenician	: フェニシアのアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | polish	: ポーランドのアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | pollard	: ポーランドのアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | rejang	: レジャンアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | runic	: ルニックアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | russian	: ロシア語アルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | samaritan	: サマリアのアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | saurashtra	: サラシュトラアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | sharada	: シャラダアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | shavian	: シャビアンアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | siddham	: シドハムアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | sinhala	: シンハラアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | sora-sompeng	: ソラ・ムンペング・アルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | spanish	: スペイン語のアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | sundanese	: スンダ語アルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | syloti-nagri	: シロティ・ナグリ文字アルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | syriac	: シリアのアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | tagalog	: タガログ語アルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | tagbanwa	: タグバヌア文字のアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | tai-le	: タイのアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | tai-tham	: 太鼓のアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | tai-viet	: タイベイトアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | takri	: タクリアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | tamil	: タミル語アルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | tatar	: タタールアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | telugu	: テルグ語アルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | thaana	: タワナアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | thai	: タイアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | tibetan	: チベットのアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | tifinagh	: ティフナグ文字アルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | tirhuta	: ティルタアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | turkish	: トルコ語アルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | ugaritic	: ウガニア語アルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | ukrainian	: ウクライナ語アルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | unified-canadian-aboriginal-syllabics	: 統一されたカナダ原住民の音節 | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | vai	: 五十音 | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | varang-kshiti	: ヴァランクシティアルファベット | ||||||
|  | 	 | ||||||
|  | yi-syllables	: イ文字(ロロ文字) | ||||||
							
								
								
									
										270
									
								
								loc/jp/blocks.txt
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										270
									
								
								loc/jp/blocks.txt
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1,270 @@ | |||||||
|  | control-character : 制御文字 | ||||||
|  | basic-latin : 基本ラテン文字 | ||||||
|  | latin-1-supplement : ラテン1補助 | ||||||
|  | latin-extended-a : ラテン文字拡張A | ||||||
|  | Latin-Extended-B : ラテン文字拡張B | ||||||
|  | IPA-Extensions : IPA拡張(国際音声記号) | ||||||
|  | Spacing-Modifier-Letters : 前進を伴う修飾文字 | ||||||
|  | Combining-Diacritical-Marks : ダイアクリティカルマーク(合成可能) | ||||||
|  | Greek-and-Coptic : ギリシア文字及びコプト文字 | ||||||
|  | Cyrillic : キリール文字(キリル文字) | ||||||
|  | Cyrillic-Supplement : キリール文字補助 | ||||||
|  | Armenian : アルメニア文字 | ||||||
|  | Hebrew : ヘブライ文字 | ||||||
|  | Arabic : アラビア文字 | ||||||
|  | Syriac : シリア文字 | ||||||
|  | Arabic-Supplement : アラビア文字補助 | ||||||
|  | Thaana : ターナ文字 | ||||||
|  | NKo : ンコ文字 | ||||||
|  | Samaritan : サマリア文字 | ||||||
|  | Mandaic : マンダ文字 | ||||||
|  | Arabic-Extended-A : アラビア文字拡張A | ||||||
|  | Devanagari : デーヴァナーガリー文字 | ||||||
|  | Bengali : ベンガル文字 | ||||||
|  | Gurmukhi : グルムキー文字 | ||||||
|  | Gujarati : グジャラート文字(グジャラーティー文字) | ||||||
|  | Oriya : オリヤー文字 | ||||||
|  | Tamil : タミル文字 | ||||||
|  | Telugu : テルグ文字 | ||||||
|  | Kannada : カンナダ文字 | ||||||
|  | Malayalam : マラヤーラム文字 | ||||||
|  | Sinhala : シンハラ文字 | ||||||
|  | Thai : タイ文字 | ||||||
|  | Lao : ラオス文字(ラーオ文字) | ||||||
|  | Tibetan : チベット文字 | ||||||
|  | Myanmar : ミャンマー文字(ビルマ文字) | ||||||
|  | Georgian : グルジア文字 | ||||||
|  | Hangul-Jamo : ハングル字母 | ||||||
|  | Ethiopic : エチオピア文字(ゲエズ文字) | ||||||
|  | Ethiopic-Supplement : エチオピア文字補助 | ||||||
|  | Cherokee : チェロキー文字 | ||||||
|  | Unified-Canadian-Aboriginal-Syllabics : 統合カナダ先住民音節(カナダ先住民文字) | ||||||
|  | Ogham : オガム文字 | ||||||
|  | Runic : ルーン文字 | ||||||
|  | Tagalog : タガログ文字(バイバイン) | ||||||
|  | Hanunoo : ハヌノオ文字 | ||||||
|  | Buhid : ブヒッド文字 | ||||||
|  | Tagbanwa : タグバヌア文字(タグバヌワ文字) | ||||||
|  | Khmer : クメール文字 | ||||||
|  | Mongolian : モンゴル文字 | ||||||
|  | Unified-Canadian-Aboriginal-Syllabics-Extended : 統合カナダ先住民音節拡張 | ||||||
|  | Limbu : リンブ文字 | ||||||
|  | Tai-Le : タイ・ロ文字 | ||||||
|  | New-Tai-Lue : 新タイ・ロ文字(西双版納タイ文字) | ||||||
|  | Khmer-Symbols : クメール文字用記号 | ||||||
|  | Buginese : ブギス文字(ロンタラ文字) | ||||||
|  | Tai-Tham : ラーンナー文字 | ||||||
|  | Combining-Diacritical-Marks-Extended : ダイアクリティカルマーク(合成可能)拡張 | ||||||
|  | Balinese : バリ文字 | ||||||
|  | Sundanese : スンダ文字 | ||||||
|  | Batak : バタク文字 | ||||||
|  | Lepcha : レプチャ文字 | ||||||
|  | Ol-Chiki : オル・チキ文字 | ||||||
|  | Sundanese-Supplement : スンダ文字補助 | ||||||
|  | Vedic-Extensions : ヴェーダ文字拡張 | ||||||
|  | Phonetic-Extensions : 音声記号拡張 | ||||||
|  | Phonetic-Extensions-Supplement : 音声記号拡張補助 | ||||||
|  | Combining-Diacritical-Marks-Supplement : ダイアクリティカルマーク(合成可能)補助 | ||||||
|  | Latin-Extended-Additional : ラテン文字拡張追加 | ||||||
|  | Greek-Extended : ギリシア文字拡張 | ||||||
|  | General-Punctuation : 一般句読点 | ||||||
|  | Superscripts-and-Subscripts : 上付き・下付き | ||||||
|  | Currency-Symbols : 通貨記号 | ||||||
|  | Combining-Diacritical-Marks-for-Symbols : 記号用ダイアクリティカルマーク(合成可能) | ||||||
|  | Letterlike-Symbols : 文字様記号 | ||||||
|  | Number-Forms : 数字に準じるもの | ||||||
|  | Arrows : 矢印 | ||||||
|  | Mathematical-Operators : 数学記号 | ||||||
|  | Miscellaneous-Technical : その他の技術用記号 | ||||||
|  | Control-Pictures : 制御機能用記号 | ||||||
|  | Optical-Character-Recognition : 光学的文字認識、OCR | ||||||
|  | Enclosed-Alphanumerics : 囲み英数字 | ||||||
|  | Box-Drawing : 罫線素片 | ||||||
|  | Block-Elements : ブロック要素 | ||||||
|  | Geometric-Shapes : 幾何学模様 | ||||||
|  | Miscellaneous-Symbols : その他の記号 | ||||||
|  | Dingbats : 装飾記号 | ||||||
|  | Miscellaneous-Mathematical-Symbols-A : その他の数学記号A | ||||||
|  | Supplemental-Arrows-A : 補助矢印A | ||||||
|  | Braille-Patterns : 点字図形 | ||||||
|  | Supplemental-Arrows-B : 補助矢印B | ||||||
|  | Miscellaneous-Mathematical-Symbols-B : その他の数学記号B | ||||||
|  | Supplemental-Mathematical-Operators : 補助数学記号 | ||||||
|  | Miscellaneous-Symbols-and-Arrows : その他の記号及び矢印 | ||||||
|  | Glagolitic : グラゴル文字 | ||||||
|  | Latin-Extended-C : ラテン文字拡張C | ||||||
|  | Coptic : コプト文字 | ||||||
|  | Georgian-Supplement : グルジア文字補助 | ||||||
|  | Tifinagh : ティフナグ文字 | ||||||
|  | Ethiopic-Extended : エチオピア文字拡張 | ||||||
|  | Cyrillic-Extended : キリール文字拡張A | ||||||
|  | Supplemental-Punctuation : 補助句読点 | ||||||
|  | CJK-Radicals-Supplement : CJK部首補助 | ||||||
|  | Kangxi-Radicals : 康熙部首 | ||||||
|  | Ideographic-Description-Characters : 漢字構成記述文字、IDC | ||||||
|  | CJK-Symbols-and-Punctuation : CJKの記号及び句読点 | ||||||
|  | Hiragana : 平仮名 | ||||||
|  | Katakana : 片仮名 | ||||||
|  | Bopomofo : 注音字母(注音符号) | ||||||
|  | Hangul-Compatibility-Jamo : ハングル互換字母 | ||||||
|  | Kanbun : 漢文用記号(返り点) | ||||||
|  | Bopomofo-Extended : 注音字母拡張 | ||||||
|  | CJK-Strokes : CJKの筆画 | ||||||
|  | Katakana-Phonetic-Extensions : 片仮名拡張 | ||||||
|  | Enclosed-CJK-Letters-and-Months : 囲みCJK文字・月 | ||||||
|  | CJK-Compatibility : CJK互換用文字 | ||||||
|  | CJK-Unified-Ideographs-Extension-A : CJK統合漢字拡張A | ||||||
|  | Yijing-Hexagram-Symbols : 易経記号(六十四卦) | ||||||
|  | CJK-Unified-Ideographs : CJK統合漢字 | ||||||
|  | Yi-Syllables : イ文字(ロロ文字) | ||||||
|  | Yi-Radicals : イ文字部首 | ||||||
|  | old-lisu-alphabet : フレイザー文字 | ||||||
|  | Vai : ヴァイ文字 | ||||||
|  | Cyrillic-Extended-B : キリール文字拡張B | ||||||
|  | Bamum : バムン文字 | ||||||
|  | Modifier-Tone-Letters : 声調修飾文字 | ||||||
|  | Latin-Extended-D : ラテン文字拡張D | ||||||
|  | Syloti-Nagri : シロティ・ナグリ文字 | ||||||
|  | Common-Indic-Number-Forms : 共通インド数字に準じるもの | ||||||
|  | Phags-pa : パスパ文字 | ||||||
|  | Saurashtra : サウラーシュトラ文字 | ||||||
|  | devanagari-extended-characters : デーヴァナーガリー文字拡張 | ||||||
|  | Kayah-Li : カヤー文字 | ||||||
|  | Rejang : レジャン文字 | ||||||
|  | hangul : ハングル字母拡張A | ||||||
|  | javanese-alphabet : ジャワ文字 | ||||||
|  | Myanmar-Extended-B : ミャンマー文字拡張B | ||||||
|  | cham-alphabet   : チャム文字 | ||||||
|  | burmese-alphabet-extention-a  : ミャンマー文字拡張A | ||||||
|  | tai-viet-alphabet  : タイ・ヴェト文字 | ||||||
|  | Meetei-Mayek-Extensions : マニプリ文字拡張 | ||||||
|  | Ethiopic-Extended-A : エチオピア文字拡張A | ||||||
|  | Latin-Extended-E : ラテン文字拡張E | ||||||
|  | Cherokee-Supplement : チェロキー文字補助 | ||||||
|  | meitei-language  : マニプリ文字 | ||||||
|  | Hangul-Syllables : ハングル音節文字 | ||||||
|  | Hangul-Jamo-Extended-B : ハングル字母拡張B | ||||||
|  | High-Surrogates : 上位代用符号位置 | ||||||
|  | High-Private-Use-Surrogates : 上位私用代用符号位置 | ||||||
|  | Low-Surrogates : 下位代用符号位置 | ||||||
|  | Private-Use-Area : 私用領域(外字領域) | ||||||
|  | CJK-Compatibility-Ideographs : CJK互換漢字 | ||||||
|  | Alphabetic-Presentation-Forms : アルファベット表示形 | ||||||
|  | Arabic-Presentation-Forms-A : アラビア表示形A | ||||||
|  | Variation-Selectors : 字形選択子(異体字セレクタ) | ||||||
|  | Vertical-Forms : 縦書き形 | ||||||
|  | Combining-Half-Marks : 半記号(合成可能) | ||||||
|  | CJK-Compatibility-Forms : CJK互換形 | ||||||
|  | Small-Form-Variants : 小字形 | ||||||
|  | Arabic-Presentation-Forms-B : アラビア表示形B | ||||||
|  | Halfwidth-and-Fullwidth-Forms : 半角・全角形 | ||||||
|  | Specials : 特殊用途文字 | ||||||
|  | Linear-B-Syllabary : 線文字B音節文字 | ||||||
|  | Linear-B-Ideograms : 線文字B表意文字 | ||||||
|  | Aegean-Numbers : エーゲ数字 | ||||||
|  | Ancient-Greek-Numbers : 古代ギリシア数字 | ||||||
|  | Ancient-Symbols : 古代記号 | ||||||
|  | Phaistos-Disc : ファイストスの円盤の文字 | ||||||
|  | Lycian : リキア文字 | ||||||
|  | Carian : カリア文字 | ||||||
|  | Coptic-Epact-Numbers : コプト・エパクト数字 | ||||||
|  | Old-Italic : 古代イタリア文字(古イタリア文字) | ||||||
|  | Gothic : ゴート文字 | ||||||
|  | Old-Permic : 古ペルム文字 | ||||||
|  | Ugaritic : ウガリト文字(ウガリット文字) | ||||||
|  | Old-Persian : 古代ペルシャ文字 | ||||||
|  | Deseret : デザレット文字 | ||||||
|  | Shavian : シェイヴィアン文字 | ||||||
|  | Osmanya : オスマニア文字 | ||||||
|  | Elbasan : エルバサン文字 | ||||||
|  | Caucasian-Albanian : カフカース・アルバニア文字 | ||||||
|  | Linear-A : 線文字A | ||||||
|  | Cypriot-Syllabary : キプロス音節文字 | ||||||
|  | Imperial-Aramaic : アラム文字 | ||||||
|  | Palmyrene : パルミラ文字 | ||||||
|  | Nabataean : ナバテア文字 | ||||||
|  | Hatran : ハトラ文字 | ||||||
|  | Phoenician : フェニキア文字 | ||||||
|  | Lydian : リディア文字 | ||||||
|  | Meroitic-Hieroglyphs : メロエ記念碑書体 | ||||||
|  | Meroitic-Cursive : メロエ草書体 | ||||||
|  | Kharoshthi : カローシュティー文字 | ||||||
|  | Old-South-Arabian : 南アラビア文字 | ||||||
|  | Old-North-Arabian : 北アラビア文字 | ||||||
|  | Manichaean : マニ文字 | ||||||
|  | Avestan : アヴェスター文字 | ||||||
|  | Inscriptional-Parthian : パルティア文字 | ||||||
|  | Inscriptional-Pahlavi : パフラヴィー文字 | ||||||
|  | Psalter-Pahlavi : 聖詠パフラヴィー文字 | ||||||
|  | Old-Turkic : 突厥文字 | ||||||
|  | Old-Hungarian : ロヴァーシュ文字 | ||||||
|  | Rumi-Numeral-Symbols : ルーミー数字 | ||||||
|  | Brahmi : ブラーフミー文字 | ||||||
|  | Kaithi : カイティ文字 | ||||||
|  | Sora-Sompeng : ソラ・ソンペン文字 | ||||||
|  | Chakma : チャクマ文字 | ||||||
|  | Mahajani : マハージャニー文字 | ||||||
|  | Sharada : シャラダ文字 | ||||||
|  | Sinhala-Archaic-Numbers : シンハラ旧数字 | ||||||
|  | Khojki : ホジャ文字 | ||||||
|  | Multani : ムルターニー文字 | ||||||
|  | Khudawadi : フダーワーディー文字 | ||||||
|  | Grantha : グランタ文字 | ||||||
|  | Tirhuta : ティルフータ文字 | ||||||
|  | Siddham : 悉曇文字 | ||||||
|  | Modi : モーディー文字 | ||||||
|  | Takri : タクリ文字 | ||||||
|  | Ahom : アーホム文字 | ||||||
|  | Warang-Citi : ワラング・クシティ文字 | ||||||
|  | Pau-Cin-Hau : パウ・チン・ハウ文字 | ||||||
|  | Cuneiform : 楔形文字 | ||||||
|  | Cuneiform-Numbers-and-Punctuation : 楔形文字の数字及び句読点 | ||||||
|  | Early-Dynastic-Cuneiform : シュメール楔形文字 | ||||||
|  | Egyptian-Hieroglyphs : エジプト・ヒエログリフ | ||||||
|  | Anatolian-Hieroglyphs : アナトリア・ヒエログリフ | ||||||
|  | Bamum-Supplement : バムン文字補助 | ||||||
|  | Mro : ムロ文字 | ||||||
|  | Bassa-Vah : バサ文字 | ||||||
|  | Pahawh-Hmong : パハウ・フモン文字 | ||||||
|  | Miao : ポラード文字 | ||||||
|  | Kana-Supplement : 仮名文字補助 | ||||||
|  | Duployan : デュプロワイエ式速記 | ||||||
|  | Shorthand-Format-Controls : 速記書式制御記号 | ||||||
|  | Byzantine-Musical-Symbols : ビザンチン音楽記号 | ||||||
|  | Musical-Symbols : 音楽記号 | ||||||
|  | Ancient-Greek-Musical-Notation : 古代ギリシア音符記号 | ||||||
|  | Tai-Xuan-Jing-Symbols : 太玄経記号 | ||||||
|  | Counting-Rod-Numerals : 算木用数字 | ||||||
|  | Mathematical-Alphanumeric-Symbols : 数学用英数字記号 | ||||||
|  | Sutton-SignWriting : サットン手話表記法 | ||||||
|  | Mende-Kikakui : メンデ文字 | ||||||
|  | Arabic-Mathematical-Alphabetic-Symbols : アラビア数学用文字記号 | ||||||
|  | Mahjong-Tiles : 麻雀牌 | ||||||
|  | Domino-Tiles : ドミノ牌 | ||||||
|  | Playing-Cards : トランプ | ||||||
|  | Enclosed-Alphanumeric-Supplement : 囲み英数字補助 | ||||||
|  | Enclosed-Ideographic-Supplement : 囲み表意文字補助 | ||||||
|  | Miscellaneous-Symbols-And-Pictographs : その他の記号及び絵文字 | ||||||
|  | Emoticons : 顔文字 | ||||||
|  | Ornamental-Dingbats : オーナメント | ||||||
|  | Transport-And-Map-Symbols : 交通及び地図の記号 | ||||||
|  | Alchemical-Symbols : 錬金術記号 | ||||||
|  | Geometric-Shapes-Extended : 幾何学模様拡張 | ||||||
|  | Supplemental-Arrows-C : 補助矢印C | ||||||
|  | Supplemental-Symbols-and-Pictographs : 補助記号及び絵文字 | ||||||
|  | CJK-Unified-Ideographs-Extension-B : CJK統合漢字拡張B | ||||||
|  | CJK-Unified-Ideographs-Extension-C : CJK統合漢字拡張C | ||||||
|  | CJK-Unified-Ideographs-Extension-D : CJK統合漢字拡張D | ||||||
|  | CJK-Unified-Ideographs-Extension-E : CJK統合漢字拡張E | ||||||
|  | CJK-Compatibility-Ideographs-Supplement : CJK互換漢字補助 | ||||||
|  | Tags : タグ | ||||||
|  | Variation-Selectors-Supplement : 字形選択子補助 | ||||||
|  | Supplementary-Private-Use-Area-A : 補助私用領域A | ||||||
|  | Supplementary-Private-Use-Area-B : 補助私用領域B | ||||||
|  |  | ||||||
|  | ideographic-symbols-and-punctuation : 表意文字の記号と句読点 | ||||||
|  | cyrillic-extended-c : キリール文字拡張C | ||||||
|  | mongolian-supplement : モンゴル文字字補助 | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
							
								
								
									
										100
									
								
								loc/jp/countries.txt
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										100
									
								
								loc/jp/countries.txt
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1,100 @@ | |||||||
|  | abkhazia : アブハジア | ||||||
|  | afghanistan : アフガニスタン | ||||||
|  | algeria  : アルジェリア | ||||||
|  | armenia  : アルメニア | ||||||
|  | australia   : オーストラリア | ||||||
|  | azerbaijan  : アゼルバイジャン | ||||||
|  | bahrain  : バーレーン | ||||||
|  | bali     : バリ | ||||||
|  | bangladesh  : ベンガル | ||||||
|  | bosnia   : ボスニア | ||||||
|  | bulgaria : ブルガリア語 | ||||||
|  | burma    : ミャンマー | ||||||
|  | #bhutan?	 | ||||||
|  | butane   : ブータン | ||||||
|  | cambodia : カンボジア | ||||||
|  | cameroon : カメルーン | ||||||
|  | canada   : カナダ | ||||||
|  | china    : 中国 | ||||||
|  | croatia  : クロアチア | ||||||
|  | egypt    : エジプト | ||||||
|  | england  : 英語 | ||||||
|  | eritrea  : エリトリア | ||||||
|  | estland  : Estland | ||||||
|  | ethiopia : エチオピア | ||||||
|  | fiji_islands : フィジー諸島 | ||||||
|  | finland  : フィンランド | ||||||
|  | france   : フランス | ||||||
|  | georgia  : ジョージア | ||||||
|  | germany  : ドイツ | ||||||
|  | goa      : ゴア | ||||||
|  | greece   : ギリシャ | ||||||
|  | guam     : グアム | ||||||
|  | guinea   : ギニア | ||||||
|  | herzegovina : ヘルツェゴビナ | ||||||
|  | hungary  : ハンガリー | ||||||
|  | india    : インド | ||||||
|  | indonesia   : インドネシア | ||||||
|  | iran     : イラン | ||||||
|  | iraq     : イラク | ||||||
|  | ireland  : アイルランド | ||||||
|  | israel   : イスラエル | ||||||
|  | italy    : イタリア | ||||||
