mirror of
				https://github.com/symbl-cc/symbl-data.git
				synced 2025-10-31 13:41:10 -04:00 
			
		
		
		
	total update
This commit is contained in:
		
							
								
								
									
										1
									
								
								loc/it/blocks/alchemical-symbols.axyml
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										1
									
								
								loc/it/blocks/alchemical-symbols.axyml
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1 @@ | ||||
| I [b]simboli alchemici[/b] erano basati sulla trasformazione di formule matematiche in segni geometrici chiamati simboli o timbri alchimisti. Questi, secondo ogni cultura, potevano variare da semplici figure geometriche, risultanti dall'applicazione di formule matematiche, a complesse immagini metaforiche, in cui ogni elemento aveva il proprio significato. Potrebbero anche essere simboli interpretati a discrezione dell'autore. Quindi, Newton usava nelle sue formule alchemiche simboli che provenivano da una fusione di vari linguaggi simbolici usati nelle culture precedenti. | ||||
							
								
								
									
										3
									
								
								loc/it/blocks/ancient-greek-numbers.axyml
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										3
									
								
								loc/it/blocks/ancient-greek-numbers.axyml
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1,3 @@ | ||||
| La sezione contiene numeri greco antico. | ||||
|  | ||||
| Il sistema di numeri attici è un sistema di numeri non di posizione utilizzato nell'antica Grecia fino al 3 ° secolo aC. Usa le lettere greche come cifre, con le prime lettere delle parole usate come numeri per rappresentare i numeri corrispondenti. Dopo il III secolo aC. il sistema di numeri attici fu sostituito dallo ionico. | ||||
							
								
								
									
										5
									
								
								loc/it/blocks/katakana.axyml
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										5
									
								
								loc/it/blocks/katakana.axyml
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1,5 @@ | ||||
| Katakana (Yap. 片 仮 名, Yap. カ タ カ ナ) è uno dei due, insieme a hiragana, le forme grafiche dell'alfabeto sillabico giapponese - kana. Per katakana sono caratterizzati da brevi linee rette e angoli acuti. L'uso moderno si riduce principalmente alla registrazione di parole di origine non giapponese. È comune usare il katakana per registrare nomi di animali e piante e anche come dispositivo stilistico nelle opere d'arte. | ||||
|  | ||||
| Fino al 1946, il katakana veniva usato per registrare gli ocurigani (dopo la riforma iniziarono a creare l'hiragana). Oggi, katakana è registrato parole prese in prestito, adattate alla fonetica giapponese. | ||||
|  | ||||
| Le regole elencate di seguito coprono fondamentalmente tutti i casi reali di trascrizione e consentono, con una certa abilità, di tradurre qualsiasi record con l'alfabeto di katakana, che si basa sul vocabolario inglese (europeo). | ||||
							
								
								
									
										5
									
								
								loc/it/blocks/low-surrogates.axyml
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										5
									
								
								loc/it/blocks/low-surrogates.axyml
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1,5 @@ | ||||
| UTF-16 (English Unicode Transformation Format) in informatica è un modo di codificare i caratteri da Unicode sotto forma di una sequenza di parole a 16 bit. Questa codifica consente di scrivere caratteri Unicode negli intervalli U + 0000..U + D7FF e U + E000..U + 10FFFF (per un totale di 1 112 064). In questo caso, ciascun simbolo è scritto in una o due parole (coppia surrogata). | ||||
|  | ||||
| Ora che Unicode contiene più di 65536 caratteri, non può accoglierli tutti in 2 byte. Ciò significa che un'istanza della struttura Char non può accettare tutti i possibili caratteri. UTF-16 (e .NET) risolve questo problema utilizzando coppie surrogate: si tratta di due valori a 16 bit, in cui ogni valore varia da 0xD800 a 0xDFFF. | ||||
|  | ||||
| Le coppie surrogate sono divise in due parti: [BLOCK:high-surrogates "top"] (D800-DBFF) e "lower" (DC00-DFFF). | ||||
							
								
								
									
										9
									
								
								loc/it/blocks/musical-symbols.axyml
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										9
									
								
								loc/it/blocks/musical-symbols.axyml
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1,9 @@ | ||||
| I [b]simboli musicali[/b] sono destinati alla registrazione di suoni prodotti da strumenti musicali usando segni scritti (grafemi). | ||||
|  | ||||
| Nota (dal latino nota - segno) - un simbolo grafico che determina l'altezza e la durata del suono. È un cerchio [U:1D157] a cui è possibile aggiungere la calma o la casella di controllo [U:1D161]. Un sistema di 5 linee orizzontali è chiamato portatore di denti o bastone musicale. In questo campo ci sono anche delle note. | ||||
|  | ||||
| I simboli musicali sono inclusi in Unicode nella versione 4.1, che è stata pubblicata nel marzo 2005. | ||||
|  | ||||
| A proposito delle più vecchie notazioni per certo non è noto. Si presume che nell'antica Babilonia sia stato utilizzato un registro pittografico, nell'antico Egitto - sillabico. Le più antiche registrazioni di musica sopravvissute sono greche. Un'intera sezione di Unicode è dedicata alle antiche note greche. Hanno anche un blocco di bizantino. | ||||
|  | ||||
| Moderno, per la maggior parte, si trovano in questa sezione. Diversi sono nel blocco una varietà di personaggi. | ||||
							
								
								
									
										7
									
								
								loc/it/blocks/nko.axyml
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										7
									
								
								loc/it/blocks/nko.axyml
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1,7 @@ | ||||
| L'Alfabeto N'Ko (ߒߞߏ) è un alfabeto ideato dallo scrittore guineano Solomana Kante nel 1949, come sistema di scrittura per le lingue mandé dell'Africa Occidentale. N'Ko significa infatti Io dico in tutte le lingue mandé. | ||||
|  | ||||
| Lo N'Ko ha alcune similarità con l'alfabeto arabo, come la direzione da destra a sinistra e la legatura tra i grafemi. I toni, così come le vocali, vanno obbligatoriamente segnati. Il suo organismo normativo è l'Associazione Kurukan fuwa gbara[1]. Nel 2006 è stata approvata la codifica dello N'Ko nel sistema Unicode 5.0, e gli è stato assegnato il codice ISO 15924 «Nkoo». | ||||
|  | ||||
| N'Ko è anche il nome di un linguaggio (ISO 639-3:nqo) che rappresenta una varietà letteraria delle lingue Mandé: è inteso come una sorta di koinè, basato sul continuum dialettale delle lingue mandingo (che rappresentano un sottogruppo delle lingue mandè), anche se risente soprattutto dell'influsso del Maninka, la varietà mandè parlata in Guinea. | ||||
|  | ||||
| La lingua N'Ko è talvolta trascritta anche in caratteri arabi o latini, con alcune lettere aggiuntive che derivano direttamente dall'alfabeto fonetico internazionale, come ɔ o ɛ.  | ||||
							
								
								
									
										256
									
								
								loc/it/symbols/0000.txt
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										256
									
								
								loc/it/symbols/0000.txt
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1,256 @@ | ||||
| 0000: Nullo : NUL | ||||
| 0001: Inizio della direzione : SOH | ||||
| 0002: Inizio del testo : STX | ||||
| 0003: Fine del testo : ETX | ||||
| 0004: Fine della trasmissione : EOT | ||||
| 0005: Inchiesta : ENQ | ||||
| 0006: Riconoscere : CHIEDERE | ||||
| 0007: campana : BEL | ||||
| 0008: Backspace : BS | ||||
| 0009: Tabulazione orizzontale : HT : tabulazione dei caratteri : TAB | ||||
| 000A: New Line (Nl) : line feed (lf) : fine della linea (eol) : LF | ||||
| 000B: Tabulazione verticale : vt : tabulazione delle linee : TAB | ||||
| 000C: Avanzamento della forma : FF | ||||
| 000D: Ritorno a capo : CR | ||||
| 000E: Spostare fuori : COSÌ | ||||
| 000F: Shift In : SI | ||||
| 0010: Fuga di collegamento dati : DLE | ||||
| 0011: Device Control One : DC1 | ||||
| 0012: Device Control Two : DC2 | ||||
| 0013: Device Control Three : DC3 | ||||
| 0014: Device Control Four : DC4 | ||||
| 0015: Riconoscimento negativo : NAK | ||||
| 0016: Sincrono inattivo : SYN | ||||
| 0017: Fine del blocco di trasmissione : ETB | ||||
| 0018: Annulla : PUÒ | ||||
| 0019: Fine del Medio : EM | ||||
| 001A: Sostituto : SUB : Ctrl-Z | ||||
| 001B: Fuga : ESC | ||||
| 001C: Separatore di file : separatore di informazioni quattro : FS | ||||
| 001D: Separatore di gruppo : separatore di informazioni tre : GS | ||||
| 001E: Registra separatore : separatore di informazioni due : RS | ||||
| 001F: Separatore unità : separatore di informazioni uno : NOI | ||||
| 0020: Spazio | ||||
| 0021: Punto esclamativo : fattoriale : scoppio | ||||
| 0022: Virgolette | ||||
| 0023: Segno di numero : cancelletto : hash : crosshatch : cancelletto | ||||
| 0024: Simbolo del dollaro : milreis : escudo | ||||
| 0025: Segno di percentuale | ||||
| 0026: E commerciale | ||||
| 0027: Apostrofo : apostrofo-citazione : citazione di apl | ||||
| 0028: Parentesi sinistra : parentesi di apertura | ||||
| 0029: Parentesi destra : parentesi chiusa | ||||
| 002A: Asterisco : stella | ||||
| 002B: Segno più | ||||
| 002C: Virgola : Separatore decimale | ||||
| 002D: Hyphen-Minus : segno di trattino o meno | ||||
| 002E: Punto : punto, punto, punto decimale | ||||
| 002F: Solidus : barra, virgola | ||||
| 0030: Cifra zero | ||||
| 0031: Digit One | ||||
| 0032: Cifra due | ||||
| 0033: Cifra tre | ||||
| 0034: Cifra quattro | ||||
| 0035: Cifra cinque | ||||
| 0036: Cifra sei | ||||
| 0037: Cifra sette | ||||
| 0038: Cifra otto | ||||
| 0039: Digit Nine | ||||
| 003A: Colon | ||||
| 003B: Punto e virgola | ||||
| 003C: Segno minore di | ||||
| 003D: Segno uguale | ||||
| 003E: Segno maggiore di | ||||
| 003F: Punto interrogativo | ||||
| 0040: Commerciale : a segno : e-mail : posta | ||||
| 0041: Lettera maiuscola latina A | ||||
| 0042: Capitale latina Lettera B | ||||
| 0043: Capitale latina, lettera C | ||||
| 0044: Lettera maiuscola latina D | ||||
| 0045: Lettera maiuscola latina E | ||||
| 0046: Lettera maiuscola latina F | ||||
| 0047: Lettera maiuscola latina G | ||||
| 0048: Capitale latina H | ||||
| 0049: Lettera maiuscola latina I. | ||||
| 004A: Lettera capitale latina | ||||
| 004B: Carattere latino: lettera K | ||||
| 004C: Lettera maiuscola latina L | ||||
| 004D: Lettera maiuscola latina | ||||
| 004E: Lettera maiuscola latina n | ||||
| 004F: Carattere latino: lettera O | ||||
| 0050: Capitale latina P | ||||
| 0051: Lettera maiuscola latina Q | ||||
| 0052: Lettera maiuscola latina R | ||||
| 0053: Lettera maiuscola latina s | ||||
| 0054: Lettera maiuscola latina T | ||||
| 0055: Lettera maiuscola latina U | ||||
| 0056: Lettera maiuscola latina V | ||||
| 0057: Capitale latina W | ||||
| 0058: Lettera maiuscola latina X | ||||
| 0059: Capitale latino Lettera Y | ||||
| 005A: Lettera maiuscola latina Z | ||||
| 005B: Parentesi quadra sinistra : apertura staffa quadra | ||||
| 005C: Reverse Solidus : backslash | ||||
| 005D: Staffa quadra destra : parentesi quadra chiusa | ||||
| 005E: Accento Circumflex | ||||
| 005F: Linea bassa : spaziatura sottolineatura | ||||
| 0060: Accento grave | ||||
| 0061: Carattere latino: lettera A | ||||
| 0062: Carattere latino minuscolo B | ||||
| 0063: Carattere latino minuscolo C | ||||
| 0064: Carattere latino minuscolo D | ||||
| 0065: Carattere latino: lettera E | ||||
| 0066: Lettera minuscola latina F | ||||
| 0067: Carattere latino: lettera G | ||||
| 0068: Carattere latino: lettera H | ||||
| 0069: Lettera latina I | ||||
| 006A: Carattere latino: lettera J | ||||
| 006B: Carattere latino: lettera K | ||||
| 006C: Carattere latino: lettera L | ||||
| 006D: Carattere latino: lettera M | ||||
| 006E: Carattere latino: lettera n | ||||
| 006F: Carattere latino: lettera O | ||||
| 0070: Carattere latino: lettera P | ||||
| 0071: Lettera piccola latina Q | ||||
| 0072: Carattere latino: lettera R | ||||
| 0073: Carattere latino: lettera S | ||||
| 0074: Lettera minuscola latina T | ||||
| 0075: Carattere latino: lettera U | ||||
| 0076: Lettera minuscola latina V | ||||
| 0077: Carattere latino: lettera W | ||||
| 0078: Piccola lettera latina X | ||||
| 0079: Carattere latino: lettera Y | ||||
| 007A: Carattere latino: lettera Z | ||||
| 007B: Parentesi a sinistra : apertura della parentesi graffa : parentesi sinistra | ||||
| 007C: Linea verticale : barra verticale | ||||
| 007D: Staffa destra riccia : chiusura della parentesi graffa : tutore destro | ||||
| 007E: tilde | ||||
| 007F: Elimina : DEL | ||||
| 0080: <Controllo> | ||||
| 0081: <Controllo> | ||||
| 0082: Pausa Permessa Qui | ||||
| 0083: No Break Here | ||||
| 0084: <Controllo> | ||||
| 0085: Next Line (Nel) | ||||
| 0086: Inizio dell'area selezionata | ||||
| 0087: Fine dell'area selezionata | ||||
| 0088: Set di caratteri del tabulato | ||||
| 0089: Tabulazione dei caratteri con giustificazione | ||||
| 008A: Set di tabulazione della linea | ||||
| 008B: Inoltro della linea parziale | ||||
| 008C: Linea parziale all'indietro | ||||
| 008D: Avanzamento riga inversa | ||||
| 008E: Single Shift Two | ||||
| 008F: Single Shift Three | ||||
| 0090: Stringa di controllo del dispositivo | ||||
| 0091: Uso privato Uno | ||||
| 0092: Uso privato due | ||||
| 0093: Imposta lo stato di trasmissione | ||||
| 0094: Annulla carattere | ||||
| 0095: Messaggio in attesa | ||||
| 0096: Inizio dell'area sorvegliata | ||||
| 0097: End of Guarded Area | ||||
| 0098: Inizio della stringa | ||||
| 0099: <Controllo> | ||||
| 009A: Introduttore di caratteri singoli | ||||
| 009B: Introduttore di sequenza di controllo | ||||
| 009C: String Terminator | ||||
| 009D: Comando del sistema operativo | ||||
| 009E: Messaggio sulla privacy | ||||
| 009F: Comando del programma applicativo | ||||
| 00A0: Spazio No-Break | ||||
| 00A1: Segno di esclamazione invertito | ||||
| 00A2: Segno Cent | ||||
| 00A3: Cancelletto : sterlina inglese, lira irlandese, lira italiana, lira turca | ||||
| 00A4: Segno di valuta | ||||
| 00A5: Segno di Yen : segno di yuan | ||||
| 00A6: Broken Bar : barra verticale rotta : regola divisa (in tipografia) | ||||
| 00A7: Segno di sezione | ||||
| 00A8: dieresi | ||||
| 00A9: Segno di copyright : copia : (C) | ||||
| 00AA: Indicatore ordinale femminile | ||||
| 00AB: Virgolette a doppio angolo a sinistra : lasciato Guillemet : chevron | ||||
| 00AC: Non firmare : trattino angolato (in tipografia) | ||||
| 00AD: Soft Hyphen : trattino discrezionale | ||||
| 00AE: Segno registrato : segno di marchio registrato | ||||
| 00AF: Macron : overline, overbar apl | ||||
| 00B0: Segno di laurea | ||||
| 00B1: Più il simbolo meno | ||||
| 00B2: Apice due : quadrato | ||||
| 00B3: Apice Tre : al cubo | ||||
| 00B4: Accento acuto | ||||
| 00B5: Micro segno | ||||
| 00B6: Pilcrow Sign : segno di paragrafo | ||||
| 00B7: Punto centrale : Punto medio : virgola georgiana : punto centrale greco, simbolo del punto | ||||
| 00B8: cedilla | ||||
| 00B9: Apice uno | ||||
| 00BA: Indicatore ordinale maschile | ||||
| 00BB: Virgolette a doppio angolo a destra : giusto guillemet | ||||
| 00BC: Volgar Fraction One Quarter | ||||
| 00BD: Frazione volgare a metà | ||||
| 00BE: Frazione volgare Tre quarti | ||||
| 00BF: Punto interrogativo invertito : girato il punto interrogativo | ||||
| 00C0: Lettera maiuscola latina a con tomba | ||||
| 00C1: Lettera maiuscola latina a con acuto | ||||
| 00C2: Lettera maiuscola latina a con Circumflex | ||||
| 00C3: Lettera maiuscola latina a con Tilde | ||||
| 00C4: Lettera maiuscola latina a con diaeresi | ||||
| 00C5: Lettera maiuscola latina a con anello qui sopra | ||||
| 00C6: Lettera maiuscola latina Ae : legatura capitale latina ae | ||||
| 00C7: Capitale latina Lettera C con Cedilla | ||||
| 00C8: Capitale latina Lettera E con tomba | ||||
| 00C9: Capitale latina Lettera E con acuta | ||||
| 00CA: Capitale latina Lettera E con Circumflex | ||||
| 00CB: Capitale latino Lettera E con diaeresi | ||||
| 00CC: Capitale latina Lettera I con tomba | ||||
| 00CD: Capitale latina Lettera I con acuta | ||||
| 00CE: Capitale latina Lettera I con Circumflex | ||||
| 00CF: Lettera maiuscola latina I con diaeresi | ||||
| 00D0: Carattere latino: lettera et | ||||
| 00D1: Capitale latina Lettera N con Tilde | ||||
| 00D2: Capitale latina Lettera O con tomba | ||||
| 00D3: Capitale latina Lettera O con acuta | ||||
| 00D4: Capitale latina Lettera O con Circumflex | ||||
| 00D5: Lettera maiuscola latina O con Tilde | ||||
| 00D6: Lettera maiuscola latina O con diaeresi | ||||
| 00D7: Segno di moltiplicazione : prodotto cartesiano di notazione z | ||||
| 00D8: Lettera maiuscola latina O con tratto : o barra | ||||
| 00D9: Latin Capital Lettera U con Grave | ||||
| 00DA: Latin Capital Lettera U con acuta | ||||
| 00DB: Latin Capital Lettera U con Circumflex | ||||
| 00DC: Latin Capital Letter U with Diaeresis | ||||
| 00DD: Capitale latino Lettera Y con acuto | ||||
| 00DE: Lettera maiuscola latina Thorn | ||||
| 00DF: Carattere latino: lettera S minuscola : Eszett | ||||
| 00E0: Lettera latina piccola a con tomba | ||||
| 00E1: Piccola lettera latina a con acuta | ||||
| 00E2: Piccola lettera latina a con Circumflex | ||||
| 00E3: Piccola lettera latina a con Tilde | ||||
| 00E4: Piccola lettera latina a con diaeresi | ||||
| 00E5: Piccola lettera latina a con anello in alto | ||||
| 00E6: Lettera latina piccola Ae : Legatura latina piccola ae : cenere (dal vecchio inglese æsc) | ||||
| 00E7: Latina piccola lettera C con Cedilla | ||||
| 00E8: Carattere latino: lettera E con tomba | ||||
| 00E9: Latina piccola lettera E con acuta | ||||
| 00EA: Latina piccola lettera E con Circumflex | ||||
| 00EB: Latina piccola lettera E con diaeresi | ||||
| 00EC: Carattere latino: lettera I con tomba | ||||
| 00ED: Carattere latino I con acuto | ||||
| 00EE: Lettera latina I con Circumflex | ||||
| 00EF: Latina piccola lettera I con diaeresi | ||||
| 00F0: Carattere latino: lettera etnica | ||||
| 00F1: Lettera latina piccola N con Tilde | ||||
| 00F2: Carattere latino: lettera O con tomba | ||||
| 00F3: Lettera minuscola latina O con acuto | ||||
| 00F4: Lettera minuscola latina O con Circumflex | ||||
| 00F5: Piccola lettera latina O con Tilde | ||||
| 00F6: Lettera minuscola latina O con diaeresi | ||||
| 00F7: Segno di divisione : Obelus | ||||
| 00F8: Latina piccola lettera O con tratto : o barra | ||||
| 00F9: Carattere latino: lettera U con tomba | ||||
| 00FA: Carattere latino: lettera U con acuto | ||||
| 00FB: Latina piccola lettera U con Circumflex | ||||
| 00FC: U con due punti : Latina Piccola lettera U con diaeresi, U con trema, U con umlaut | ||||
| 00FD: Latina piccola lettera Y con acuta | ||||
| 00FE: Lettera minuscola latina Thorn | ||||
| 00FF: Piccola lettera latina Y con diaeresi | ||||
							
								
								
									
										256
									
								
								loc/it/symbols/0100.txt
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										256
									
								
								loc/it/symbols/0100.txt
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1,256 @@ | ||||
| 0100: Lettera maiuscola latina a con Macron | ||||
| 0101: Lettera minuscola latina a con Macron | ||||
| 0102: Lettera maiuscola latina a con Breve | ||||
| 0103: Piccola lettera latina a con Breve | ||||
| 0104: Lettera maiuscola latina a con Ogonek | ||||
| 0105: Piccola lettera latina a con Ogonek | ||||
| 0106: Capitale latina Lettera C con acuta | ||||
| 0107: Latina piccola lettera C con acuta | ||||
| 0108: Capitale latina Lettera C con Circumflex | ||||
| 0109: Latina piccola lettera C con Circumflex | ||||
| 010A: Capitale latina Lettera C con punto in alto | ||||
| 010B: Latina piccola lettera C con punto in alto | ||||
| 010C: Capitale latina Lettera C con Caron | ||||
| 010D: Carattere latino minuscolo con Caron | ||||
| 010E: Capitale latina Lettera D con Caron | ||||
| 010F: Carattere latino in miniatura con Caron | ||||
| 0110: Capitale latina Lettera D con tratto | ||||
| 0111: Latina piccola lettera D con tratto | ||||
| 0112: Capitale latina Lettera E con Macron | ||||
| 0113: Latina piccola lettera E con Macron | ||||
| 0114: Capitale latina Lettera E con Breve | ||||
| 0115: Piccola lettera latina E con Breve | ||||
| 0116: Capitale latina Lettera E con punto sopra | ||||
| 0117: Latina piccola lettera E con punto in alto | ||||
| 0118: Capitale latina Lettera E con Ogonek | ||||
| 0119: Piccola lettera latina E con Ogonek | ||||
| 011A: Capitale latina Lettera E con Caron | ||||
| 011B: Piccola lettera latina E con Caron | ||||
| 011C: Latin Capital Letter G with Circumflex | ||||
| 011D: Latina piccola lettera G con Circumflex | ||||
| 011E: Lettera maiuscola latina G con Breve | ||||
| 011F: Carattere latino: lettera G con breve | ||||
| 0120: Lettera maiuscola latina G con punto sopra | ||||
| 0121: Latina Piccola lettera G con punto in alto | ||||
| 0122: Lettera maiuscola latina G con Cedilla | ||||
| 0123: Latina piccola lettera G con Cedilla | ||||
| 0124: Capitale latina Lettera H con Circumflex | ||||
| 0125: Carattere latino: lettera H con circonflesso | ||||
| 0126: Lettera maiuscola latina H con tratto | ||||
| 0127: Carattere latino: lettera H con tratto | ||||
| 0128: Capitale latina Lettera I con Tilde | ||||
| 0129: Piccola lettera latina I con Tilde | ||||
| 012A: Capitale latina Lettera I con Macron | ||||
| 012B: Latina piccola lettera I con Macron | ||||
| 012C: Lettera maiuscola latina I con breve | ||||
| 012D: Piccola lettera latina I con breve | ||||
| 012E: Capitale latina Lettera I con Ogonek | ||||
| 012F: Piccola lettera latina I con Ogonek | ||||
| 0130: Capitale latina Lettera I con punto sopra : punto | ||||
| 0131: Lettera latina piccola Dotless I | ||||
| 0132: Legatura della capitale latina Ij | ||||
| 0133: Piccola legatura latina Ij | ||||
| 0134: Latin Capital Letter J with Circumflex | ||||
| 0135: Latina piccola lettera J con Circumflex | ||||
| 0136: Capitale latina Lettera K con Cedilla | ||||
| 0137: Carattere latino: lettera K con Cedilla | ||||
| 0138: Carattere latino: Kra | ||||
| 0139: Capitale latina L con acuto | ||||
| 013A: Latina Lettere minuscole con acuta | ||||
| 013B: Capitale latina L con cediglia | ||||
| 013C: Latino Piccolo L con Cedilla | ||||
| 013D: Lettera maiuscola latina con Caron | ||||
| 013E: Carattere latino: lettera L con caronte | ||||
| 013F: Lettera maiuscola latina L con punto centrale | ||||
| 0140: Carattere latino: lettera L con punto centrale | ||||
| 0141: Latin Capital Lettera L con tratto : litecoin | ||||
| 0142: Latina Lettere minuscole con tratto | ||||
| 0143: Capitale latina N con acuto | ||||
| 0144: Carattere latino: lettera N con acuto | ||||
| 0145: Capitale latina Lettera N con Cedilla | ||||
| 0146: Carattere latino: lettera N con Cedilla | ||||
| 0147: Carattere latino: lettera N con Caron | ||||
| 0148: Carattere latino: lettera N con caronte | ||||
| 0149: La piccola lettera latina N preceduta da Apostrophe : lettera latina apostrofo n | ||||
| 014A: Lettera maiuscola latina | ||||
| 014B: Lettera latina inglese : engma, angma | ||||
| 014C: Lettera maiuscola latina O con Macron | ||||
| 014D: Latina piccola lettera O con Macron | ||||
| 014E: Lettera maiuscola latina O con Breve | ||||
| 014F: Lettera minuscola latina O con Breve | ||||
| 0150: Capitale latina Lettera O con doppio acuto | ||||
| 0151: Lettera minuscola latina O con doppio acuto | ||||
| 0152: Legatura capitale latina Oe | ||||
| 0153: Piccola legatura latina Oe : ethel (dal vecchio inglese eðel) | ||||
| 0154: Latin Capital Letter R with Acute | ||||
| 0155: Latin Small Letter R with Acute | ||||
| 0156: Latin Capital Letter R with Cedilla | ||||
| 0157: Latina piccola lettera R con Cedilla | ||||
| 0158: Lettera maiuscola latina R con Caron | ||||
| 0159: Carattere latino minuscolo con Caron | ||||
| 015A: Latin Capital Letter S with Acute | ||||
| 015B: Latina piccola lettera S con acuta | ||||
| 015C: Latin Capital Letter S with Circumflex | ||||
| 015D: Latina piccola lettera S con Circumflex | ||||
| 015E: Latin Capital Letter S with Cedilla | ||||
| 015F: Latina piccola lettera S con Cedilla | ||||
| 0160: Lettera maiuscola latina S con Caron | ||||
| 0161: Carattere latino minuscolo con Caron | ||||
| 0162: Capitale latina Lettera T con Cedilla | ||||
| 0163: Latina piccola lettera T con Cedilla | ||||
| 0164: Capitale latina Lettera T con Caron | ||||
| 0165: Carattere latino minuscolo con Caron | ||||
| 0166: Capitale latina Lettera T con tratto | ||||
| 0167: Latina piccola lettera T con tratto | ||||
| 0168: Latin Capital Lettera U con Tilde | ||||
| 0169: Carattere latino: lettera U con Tilde | ||||
| 016A: Latin Capital Lettera U con Macron | ||||
| 016B: Latina piccola lettera U con Macron | ||||
| 016C: Capitale latina Lettera U con breve | ||||
| 016D: Carattere latino: lettera U con breve | ||||
| 016E: Lettera maiuscola latina con anello sopra | ||||
| 016F: Carattere latino: lettera U con anello in alto | ||||
| 0170: Latin Capital Lettera U con doppio acuto | ||||
| 0171: Carattere latino: lettera U con doppio acuto | ||||
| 0172: Lettera maiuscola latina U con Ogonek | ||||
| 0173: Latino Piccolo U con Ogonek | ||||
| 0174: Capitale latina Lettera W con Circumflex | ||||
| 0175: Carattere latino: lettera W con circonflesso | ||||
| 0176: Capitale latina Lettera Y con Circumflex | ||||
| 0177: Latina piccola lettera Y con Circumflex | ||||
| 0178: Capitale latina Lettera Y con diaeresi | ||||
| 0179: Latin Capital Letter Z with Acute | ||||
| 017A: Latina piccola lettera Z con acuto | ||||
| 017B: Capitale latina Lettera Z con punto in alto | ||||
| 017C: Latina piccola lettera Z con punto in alto | ||||
| 017D: Capitale latina Lettera Z con Caron | ||||
| 017E: Lettera minuscola latina Z con Caron | ||||
| 017F: Carattere latino: lettera lunga S | ||||
| 0180: Latina piccola lettera B con tratto | ||||
| 0181: Capitale latina Lettera B con gancio | ||||
| 0182: Latin Capital Letter B with Topbar | ||||
| 0183: Latina Piccola lettera B con Topbar | ||||
| 0184: Latin Capital Letter Tone Six | ||||
| 0185: Latino piccolo lettera tono sei | ||||
| 0186: Latin Capital Letter Open O | ||||
| 0187: Capitale latina Lettera C con gancio | ||||
| 0188: Latina piccola lettera C con gancio | ||||
| 0189: Lettera maiuscola latina africana D | ||||
| 018A: Lettera maiuscola latina D con gancio | ||||
| 018B: Latin Capital Letter D with Topbar | ||||
| 018C: Latin Small Letter D con Topbar | ||||
| 018D: Delta di lettere minuscole latine : gancio smerigliato rovesciato o | ||||
| 018E: Lettera maiuscola latina invertita E : trasformato e | ||||
| 018F: Lettera maiuscola latina Schwa | ||||
| 0190: Latin Capital Letter Open E : epsilon | ||||
| 0191: Lettera maiuscola latina F con gancio | ||||
| 0192: Latina piccola lettera F con gancio : sceneggiatura f : simbolo di valuta del fiorino (paesi bassi) : simbolo di funzione | ||||
| 0193: Lettera maiuscola latina G con gancio | ||||
| 0194: Lettera maiuscola latina Gamma | ||||
| 0195: Carattere latino: lettera Hv | ||||
| 0196: Carattere latino: lettera Iota | ||||
| 0197: Lettera maiuscola latina I con tratto : escluso io, io bar | ||||
| 0198: Capitale latina Lettera K con gancio | ||||
| 0199: Lettera minuscola latina K con gancio | ||||
| 019A: Latina Lettere minuscole con barra : escluso l | ||||
| 019B: Carattere latino: lettera Lambda con tratto : lambda barrato, barra lambda | ||||
| 019C: Lettera maiuscola latina trasformata m | ||||
| 019D: Lettera maiuscola latina N con gancio sinistro | ||||
| 019E: Latina piccola lettera N con lunga gamba destra | ||||
| 019F: Capitale latina Lettera O con tilde centrale : escluso o, o bar | ||||
| 01A0: Lettera maiuscola latina O con corno | ||||
| 01A1: Carattere latino: lettera O con corno | ||||
| 01A2: Lettera maiuscola latina Oi | ||||
| 01A3: Carattere latino: lettera Oi | ||||
| 01A4: Capitale latina Lettera P con gancio | ||||
| 01A5: Latina piccola lettera P con gancio | ||||
| 01A6: Lettera latina anno | ||||
| 01A7: Latin Capital Letter Tone Two | ||||
| 01A8: Latin Small Letter Tone Two | ||||
| 01A9: Capitale latina Esh | ||||
| 01AA: Lettera latina invertita Esh Loop | ||||
| 01AB: Latina Piccola lettera T con gancio Palatal | ||||
