mirror of
				https://github.com/symbl-cc/symbl-data.git
				synced 2025-10-31 13:41:10 -04:00 
			
		
		
		
	Up 2014.08.08
This commit is contained in:
		| @ -1,256 +1,256 @@ | ||||
| 1F000 : Mahjong tile east wind | ||||
| 1F001 : Mahjong tile south wind | ||||
| 1F002 : Mahjong tile west wind | ||||
| 1F003 : Mahjong tile north wind | ||||
| 1F004 : Mahjong tile red dragon | ||||
| 1F005 : Mahjong tile green dragon | ||||
| 1F006 : Mahjong tile white dragon | ||||
| 1F007 : Mahjong tile one of characters | ||||
| 1F008 : Mahjong tile two of characters | ||||
| 1F009 : Mahjong tile three of characters | ||||
| 1F00A : Mahjong tile four of characters | ||||
| 1F00B : Mahjong tile five of characters | ||||
| 1F00C : Mahjong tile six of characters | ||||
| 1F00D : Mahjong tile seven of characters | ||||
| 1F00E : Mahjong tile eight of characters | ||||
| 1F00F : Mahjong tile nine of characters | ||||
| 1F010 : Mahjong tile one of bamboos | ||||
| 1F011 : Mahjong tile two of bamboos | ||||
| 1F012 : Mahjong tile three of bamboos | ||||
| 1F013 : Mahjong tile four of bamboos | ||||
| 1F014 : Mahjong tile five of bamboos | ||||
| 1F015 : Mahjong tile six of bamboos | ||||
| 1F016 : Mahjong tile seven of bamboos | ||||
| 1F017 : Mahjong tile eight of bamboos | ||||
| 1F018 : Mahjong tile nine of bamboos | ||||
| 1F019 : Mahjong tile one of circles | ||||
| 1F01A : Mahjong tile two of circles | ||||
| 1F01B : Mahjong tile three of circles | ||||
| 1F01C : Mahjong tile four of circles | ||||
| 1F01D : Mahjong tile five of circles | ||||
| 1F01E : Mahjong tile six of circles | ||||
| 1F01F : Mahjong tile seven of circles | ||||
| 1F020 : Mahjong tile eight of circles | ||||
| 1F021 : Mahjong tile nine of circles | ||||
| 1F022 : Mahjong tile plum | ||||
| 1F023 : Mahjong tile orchid | ||||
| 1F024 : Mahjong tile bamboo | ||||
| 1F025 : Mahjong tile chrysanthemum | ||||
| 1F026 : Mahjong tile spring | ||||
| 1F027 : Mahjong tile summer | ||||
| 1F028 : Mahjong tile autumn | ||||
| 1F029 : Mahjong tile winter | ||||
| 1F02A : Mahjong tile joker | ||||
| 1F02B : Mahjong tile back | ||||
| 1F02C :  | ||||
| 1F02D :  | ||||
| 1F02E :  | ||||
| 1F02F :  | ||||
| 1F030 : Domino tile horizontal back | ||||
| 1F031 : Domino tile horizontal-00-00 | ||||
| 1F032 : Domino tile horizontal-00-01 | ||||
| 1F033 : Domino tile horizontal-00-02 | ||||
| 1F034 : Domino tile horizontal-00-03 | ||||
| 1F035 : Domino tile horizontal-00-04 | ||||
| 1F036 : Domino tile horizontal-00-05 | ||||
| 1F037 : Domino tile horizontal-00-06 | ||||
| 1F038 : Domino tile horizontal-01-00 | ||||
| 1F039 : Domino tile horizontal-01-01 | ||||
| 1F03A : Domino tile horizontal-01-02 | ||||
| 1F03B : Domino tile horizontal-01-03 | ||||
| 1F03C : Domino tile horizontal-01-04 | ||||
| 1F03D : Domino tile horizontal-01-05 | ||||
| 1F03E : Domino tile horizontal-01-06 | ||||
| 1F03F : Domino tile horizontal-02-00 | ||||
| 1F040 : Domino tile horizontal-02-01 | ||||
| 1F041 : Domino tile horizontal-02-02 | ||||
| 1F042 : Domino tile horizontal-02-03 | ||||
| 1F043 : Domino tile horizontal-02-04 | ||||
| 1F044 : Domino tile horizontal-02-05 | ||||
| 1F045 : Domino tile horizontal-02-06 | ||||
| 1F046 : Domino tile horizontal-03-00 | ||||
| 1F047 : Domino tile horizontal-03-01 | ||||
| 1F048 : Domino tile horizontal-03-02 | ||||
| 1F049 : Domino tile horizontal-03-03 | ||||
| 1F04A : Domino tile horizontal-03-04 | ||||
| 1F04B : Domino tile horizontal-03-05 | ||||
| 1F04C : Domino tile horizontal-03-06 | ||||
| 1F04D : Domino tile horizontal-04-00 | ||||
| 1F04E : Domino tile horizontal-04-01 | ||||
| 1F04F : Domino tile horizontal-04-02 | ||||
| 1F050 : Domino tile horizontal-04-03 | ||||
| 1F051 : Domino tile horizontal-04-04 | ||||
| 1F052 : Domino tile horizontal-04-05 | ||||
| 1F053 : Domino tile horizontal-04-06 | ||||
| 1F054 : Domino tile horizontal-05-00 | ||||
| 1F055 : Domino tile horizontal-05-01 | ||||
| 1F056 : Domino tile horizontal-05-02 | ||||
| 1F057 : Domino tile horizontal-05-03 | ||||
| 1F058 : Domino tile horizontal-05-04 | ||||
| 1F059 : Domino tile horizontal-05-05 | ||||
| 1F05A : Domino tile horizontal-05-06 | ||||
| 1F05B : Domino tile horizontal-06-00 | ||||
| 1F05C : Domino tile horizontal-06-01 | ||||
| 1F05D : Domino tile horizontal-06-02 | ||||
| 1F05E : Domino tile horizontal-06-03 | ||||
| 1F05F : Domino tile horizontal-06-04 | ||||
| 1F060 : Domino tile horizontal-06-05 | ||||
| 1F061 : Domino tile horizontal-06-06 | ||||
| 1F062 : Domino tile vertical back | ||||
| 1F063 : Domino tile vertical-00-00 | ||||
| 1F064 : Domino tile vertical-00-01 | ||||
| 1F065 : Domino tile vertical-00-02 | ||||
| 1F066 : Domino tile vertical-00-03 | ||||
| 1F067 : Domino tile vertical-00-04 | ||||
| 1F068 : Domino tile vertical-00-05 | ||||
| 1F069 : Domino tile vertical-00-06 | ||||
| 1F06A : Domino tile vertical-01-00 | ||||
| 1F06B : Domino tile vertical-01-01 | ||||
| 1F06C : Domino tile vertical-01-02 | ||||
| 1F06D : Domino tile vertical-01-03 | ||||
| 1F06E : Domino tile vertical-01-04 | ||||
| 1F06F : Domino tile vertical-01-05 | ||||
| 1F070 : Domino tile vertical-01-06 | ||||
| 1F071 : Domino tile vertical-02-00 | ||||
| 1F072 : Domino tile vertical-02-01 | ||||
| 1F073 : Domino tile vertical-02-02 | ||||
| 1F074 : Domino tile vertical-02-03 | ||||
| 1F075 : Domino tile vertical-02-04 | ||||
| 1F076 : Domino tile vertical-02-05 | ||||
| 1F077 : Domino tile vertical-02-06 | ||||
| 1F078 : Domino tile vertical-03-00 | ||||
| 1F079 : Domino tile vertical-03-01 | ||||
| 1F07A : Domino tile vertical-03-02 | ||||
| 1F07B : Domino tile vertical-03-03 | ||||
| 1F07C : Domino tile vertical-03-04 | ||||
| 1F07D : Domino tile vertical-03-05 | ||||
| 1F07E : Domino tile vertical-03-06 | ||||
| 1F07F : Domino tile vertical-04-00 | ||||
| 1F080 : Domino tile vertical-04-01 | ||||
| 1F081 : Domino tile vertical-04-02 | ||||
| 1F082 : Domino tile vertical-04-03 | ||||
| 1F083 : Domino tile vertical-04-04 | ||||
| 1F084 : Domino tile vertical-04-05 | ||||
| 1F085 : Domino tile vertical-04-06 | ||||
| 1F086 : Domino tile vertical-05-00 | ||||
| 1F087 : Domino tile vertical-05-01 | ||||
| 1F088 : Domino tile vertical-05-02 | ||||
| 1F089 : Domino tile vertical-05-03 | ||||
| 1F08A : Domino tile vertical-05-04 | ||||
| 1F08B : Domino tile vertical-05-05 | ||||
| 1F08C : Domino tile vertical-05-06 | ||||
| 1F08D : Domino tile vertical-06-00 | ||||
| 1F08E : Domino tile vertical-06-01 | ||||
| 1F08F : Domino tile vertical-06-02 | ||||
| 1F090 : Domino tile vertical-06-03 | ||||
| 1F091 : Domino tile vertical-06-04 | ||||
| 1F092 : Domino tile vertical-06-05 | ||||
| 1F093 : Domino tile vertical-06-06 | ||||
| 1F094 :  | ||||
| 1F095 :  | ||||
| 1F096 :  | ||||
| 1F097 :  | ||||
| 1F098 :  | ||||
| 1F099 :  | ||||
| 1F09A :  | ||||
| 1F09B :  | ||||
| 1F09C :  | ||||
| 1F09D :  | ||||
| 1F09E :  | ||||
| 1F09F :  | ||||
| 1F0A0 : Playing card back | ||||
| 1F0A1 : Playing card ace of spades | ||||
| 1F0A2 : Playing card two of spades | ||||
| 1F0A3 : Playing card three of spades | ||||
| 1F0A4 : Playing card four of spades | ||||
| 1F0A5 : Playing card five of spades | ||||
| 1F0A6 : Playing card six of spades | ||||
| 1F0A7 : Playing card seven of spades | ||||
| 1F0A8 : Playing card eight of spades | ||||
| 1F0A9 : Playing card nine of spades | ||||
| 1F0AA : Playing card ten of spades | ||||
| 1F0AB : Playing card jack of spades | ||||
| 1F0AC : Playing card knight of spades | ||||
| 1F0AD : Playing card queen of spades | ||||
| 1F0AE : Playing card king of spades | ||||
| 1F0AF :  | ||||
| 1F0B0 :  | ||||
| 1F0B1 : Playing card ace of hearts | ||||
| 1F0B2 : Playing card two of hearts | ||||
| 1F0B3 : Playing card three of hearts | ||||
| 1F0B4 : Playing card four of hearts | ||||
| 1F0B5 : Playing card five of hearts | ||||
| 1F0B6 : Playing card six of hearts | ||||
| 1F0B7 : Playing card seven of hearts | ||||
| 1F0B8 : Playing card eight of hearts | ||||
| 1F0B9 : Playing card nine of hearts | ||||
| 1F0BA : Playing card ten of hearts | ||||
| 1F0BB : Playing card jack of hearts | ||||
| 1F0BC : Playing card knight of hearts | ||||
| 1F0BD : Playing card queen of hearts | ||||
| 1F0BE : Playing card king of hearts | ||||
| 1F0BF : Playing card red joker | ||||
| 1F0C0 :  | ||||
| 1F0C1 : Playing card ace of diamonds | ||||
| 1F0C2 : Playing card two of diamonds | ||||
| 1F0C3 : Playing card three of diamonds | ||||
| 1F0C4 : Playing card four of diamonds | ||||
| 1F0C5 : Playing card five of diamonds | ||||
| 1F0C6 : Playing card six of diamonds | ||||
| 1F0C7 : Playing card seven of diamonds | ||||
| 1F0C8 : Playing card eight of diamonds | ||||
| 1F0C9 : Playing card nine of diamonds | ||||
| 1F0CA : Playing card ten of diamonds | ||||
| 1F0CB : Playing card jack of diamonds | ||||
| 1F0CC : Playing card knight of diamonds | ||||
| 1F0CD : Playing card queen of diamonds | ||||
| 1F0CE : Playing card king of diamonds | ||||
| 1F0CF : Playing card black joker | ||||
| 1F0D0 :  | ||||
| 1F0D1 : Playing card ace of clubs | ||||
| 1F0D2 : Playing card two of clubs | ||||
| 1F0D3 : Playing card three of clubs | ||||
| 1F0D4 : Playing card four of clubs | ||||
| 1F0D5 : Playing card five of clubs | ||||
| 1F0D6 : Playing card six of clubs | ||||
| 1F0D7 : Playing card seven of clubs | ||||
| 1F0D8 : Playing card eight of clubs | ||||
| 1F0D9 : Playing card nine of clubs | ||||
| 1F0DA : Playing card ten of clubs | ||||
| 1F0DB : Playing card jack of clubs | ||||
| 1F0DC : Playing card knight of clubs | ||||
| 1F0DD : Playing card queen of clubs | ||||
| 1F0DE : Playing card king of clubs | ||||
| 1F0DF : Playing card white joker | ||||
| 1F0E0 : Playing card fool | ||||
| 1F0E1 : Playing card trump-1 | ||||
| 1F0E2 : Playing card trump-2 | ||||
| 1F0E3 : Playing card trump-3 | ||||
| 1F0E4 : Playing card trump-4 | ||||
| 1F0E5 : Playing card trump-5 | ||||
| 1F0E6 : Playing card trump-6 | ||||
| 1F0E7 : Playing card trump-7 | ||||
| 1F0E8 : Playing card trump-8 | ||||
| 1F0E9 : Playing card trump-9 | ||||
| 1F0EA : Playing card trump-10 | ||||
| 1F0EB : Playing card trump-11 | ||||
| 1F0EC : Playing card trump-12 | ||||
| 1F0ED : Playing card trump-13 | ||||
| 1F0EE : Playing card trump-14 | ||||
| 1F0EF : Playing card trump-15 | ||||
| 1F0F0 : Playing card trump-16 | ||||
| 1F0F1 : Playing card trump-17 | ||||
| 1F0F2 : Playing card trump-18 | ||||
| 1F0F3 : Playing card trump-19 | ||||
| 1F0F4 : Playing card trump-20 | ||||
| 1F0F5 : Playing card trump-21 | ||||
| 1F0F6 :  | ||||
| 1F0F7 :  | ||||
| 1F0F8 :  | ||||
| 1F0F9 :  | ||||
| 1F0FA :  | ||||
| 1F0FB :  | ||||
| 1F0FC :  | ||||
| 1F0FD :  | ||||
| 1F0FE :  | ||||
| 1F0FF :  | ||||
| 1F000 : Маджонг - восточный ветер | ||||
| 1F001 : Маджонг - южный ветер | ||||
| 1F002 : Маджонг - западный ветер | ||||
| 1F003 : Маджонг - серверный ветер | ||||
| 1F004 : Маджонг - красный дракон | ||||
| 1F005 : Маджонг - зелёный дракон | ||||
| 1F006 : Маджонг - белый дракон | ||||
| 1F007 : Маджонг - один символ | ||||
| 1F008 : Маджонг - два символа | ||||
| 1F009 : Маджонг - три символа | ||||
| 1F00A : Маджонг - четыре символа | ||||
| 1F00B : Маджонг - пять символов | ||||
| 1F00C : Маджонг - шесть символов | ||||
| 1F00D : Маджонг - семь символов | ||||
| 1F00E : Маджонг - восемь символов | ||||
| 1F00F : Маджонг - девять символов | ||||
| 1F010 : Маджонг - один бамбук | ||||
| 1F011 : Маджонг - два бамбука | ||||
| 1F012 : Маджонг - три бамбука | ||||
| 1F013 : Маджонг - четыре бамбука | ||||
| 1F014 : Маджонг - пять бамбука | ||||
| 1F015 : Маджонг - шесть бамбука | ||||
| 1F016 : Маджонг - семь бамбука | ||||
| 1F017 : Маджонг - восемь бамбука | ||||
| 1F018 : Маджонг - девять бамбука | ||||
| 1F019 : Маджонг - одна точка | ||||
| 1F01A : Маджонг - две точки | ||||
| 1F01B : Маджонг - три точки | ||||
| 1F01C : Маджонг - четыре точки | ||||
| 1F01D : Маджонг - пять точки | ||||
| 1F01E : Маджонг - шесть точки | ||||
| 1F01F : Маджонг - семь точки | ||||
| 1F020 : Маджонг - восемь точки | ||||
| 1F021 : Маджонг - девять точки | ||||
| 1F022 : Маджонг - слива | ||||
| 1F023 : Маджонг - орхидея | ||||
| 1F024 : Маджонг - бамбук | ||||
| 1F025 : Маджонг - хризантема | ||||
| 1F026 : Маджонг - весна | ||||
| 1F027 : Маджонг - лето | ||||
| 1F028 : Маджонг - осень | ||||
| 1F029 : Маджонг - зима | ||||
| 1F02A : Маджонг - джокер | ||||
| 1F02B : Маджонг - обратная сторона кости | ||||
| 1F02C : | ||||
| 1F02D : | ||||
| 1F02E : | ||||
| 1F02F : | ||||
| 1F030 : Горизонтальная костяшка домино, обратная сторона | ||||
| 1F031 : Горизонтальная костяшка домино 00-00 | ||||
| 1F032 : Горизонтальная костяшка домино 00-01 | ||||
| 1F033 : Горизонтальная костяшка домино 00-02 | ||||
| 1F034 : Горизонтальная костяшка домино 00-03 | ||||
| 1F035 : Горизонтальная костяшка домино 00-04 | ||||
| 1F036 : Горизонтальная костяшка домино 00-05 | ||||
| 1F037 : Горизонтальная костяшка домино 00-06 | ||||
| 1F038 : Горизонтальная костяшка домино 01-00 | ||||
| 1F039 : Горизонтальная костяшка домино 01-01 | ||||
| 1F03A : Горизонтальная костяшка домино 01-02 | ||||
| 1F03B : Горизонтальная костяшка домино 01-03 | ||||
| 1F03C : Горизонтальная костяшка домино 01-04 | ||||
| 1F03D : Горизонтальная костяшка домино 01-05 | ||||
| 1F03E : Горизонтальная костяшка домино 01-06 | ||||
| 1F03F : Горизонтальная костяшка домино 02-00 | ||||
| 1F040 : Горизонтальная костяшка домино 02-01 | ||||
| 1F041 : Горизонтальная костяшка домино 02-02 | ||||
| 1F042 : Горизонтальная костяшка домино 02-03 | ||||
| 1F043 : Горизонтальная костяшка домино 02-04 | ||||
| 1F044 : Горизонтальная костяшка домино 02-05 | ||||
| 1F045 : Горизонтальная костяшка домино 02-06 | ||||
| 1F046 : Горизонтальная костяшка домино 03-00 | ||||
| 1F047 : Горизонтальная костяшка домино 03-01 | ||||
| 1F048 : Горизонтальная костяшка домино 03-02 | ||||
| 1F049 : Горизонтальная костяшка домино 03-03 | ||||
| 1F04A : Горизонтальная костяшка домино 03-04 | ||||
| 1F04B : Горизонтальная костяшка домино 03-05 | ||||
| 1F04C : Горизонтальная костяшка домино 03-06 | ||||
| 1F04D : Горизонтальная костяшка домино 04-00 | ||||
| 1F04E : Горизонтальная костяшка домино 04-01 | ||||
| 1F04F : Горизонтальная костяшка домино 04-02 | ||||
| 1F050 : Горизонтальная костяшка домино 04-03 | ||||
| 1F051 : Горизонтальная костяшка домино 04-04 | ||||
| 1F052 : Горизонтальная костяшка домино 04-05 | ||||
| 1F053 : Горизонтальная костяшка домино 04-06 | ||||
| 1F054 : Горизонтальная костяшка домино 05-00 | ||||
| 1F055 : Горизонтальная костяшка домино 05-01 | ||||
| 1F056 : Горизонтальная костяшка домино 05-02 | ||||
| 1F057 : Горизонтальная костяшка домино 05-03 | ||||
| 1F058 : Горизонтальная костяшка домино 05-04 | ||||
| 1F059 : Горизонтальная костяшка домино 05-05 | ||||
| 1F05A : Горизонтальная костяшка домино 05-06 | ||||
| 1F05B : Горизонтальная костяшка домино 06-00 | ||||
| 1F05C : Горизонтальная костяшка домино 06-01 | ||||
| 1F05D : Горизонтальная костяшка домино 06-02 | ||||
| 1F05E : Горизонтальная костяшка домино 06-03 | ||||
| 1F05F : Горизонтальная костяшка домино 06-04 | ||||
| 1F060 : Горизонтальная костяшка домино 06-05 | ||||
| 1F061 : Горизонтальная костяшка домино 06-06 | ||||
| 1F062 : Вертикальная костяшка домино, обратная стороно | ||||
| 1F063 : Вертикальная костяшка домино 00-00 | ||||
| 1F064 : Вертикальная костяшка домино 00-01 | ||||
| 1F065 : Вертикальная костяшка домино 00-02 | ||||
| 1F066 : Вертикальная костяшка домино 00-03 | ||||
| 1F067 : Вертикальная костяшка домино 00-04 | ||||
| 1F068 : Вертикальная костяшка домино 00-05 | ||||
| 1F069 : Вертикальная костяшка домино 00-06 | ||||
| 1F06A : Вертикальная костяшка домино 01-00 | ||||
| 1F06B : Вертикальная костяшка домино 01-01 | ||||
| 1F06C : Вертикальная костяшка домино 01-02 | ||||
| 1F06D : Вертикальная костяшка домино 01-03 | ||||
| 1F06E : Вертикальная костяшка домино 01-04 | ||||
| 1F06F : Вертикальная костяшка домино 01-05 | ||||
| 1F070 : Вертикальная костяшка домино 01-06 | ||||
| 1F071 : Вертикальная костяшка домино 02-00 | ||||
| 1F072 : Вертикальная костяшка домино 02-01 | ||||
| 1F073 : Вертикальная костяшка домино 02-02 | ||||
| 1F074 : Вертикальная костяшка домино 02-03 | ||||
| 1F075 : Вертикальная костяшка домино 02-04 | ||||
| 1F076 : Вертикальная костяшка домино 02-05 | ||||
| 1F077 : Вертикальная костяшка домино 02-06 | ||||
| 1F078 : Вертикальная костяшка домино 03-00 | ||||
| 1F079 : Вертикальная костяшка домино 03-01 | ||||
| 1F07A : Вертикальная костяшка домино 03-02 | ||||
| 1F07B : Вертикальная костяшка домино 03-03 | ||||
| 1F07C : Вертикальная костяшка домино 03-04 | ||||
| 1F07D : Вертикальная костяшка домино 03-05 | ||||
| 1F07E : Вертикальная костяшка домино 03-06 | ||||
| 1F07F : Вертикальная костяшка домино 04-00 | ||||
| 1F080 : Вертикальная костяшка домино 04-01 | ||||
| 1F081 : Вертикальная костяшка домино 04-02 | ||||
| 1F082 : Вертикальная костяшка домино 04-03 | ||||
| 1F083 : Вертикальная костяшка домино 04-04 | ||||
| 1F084 : Вертикальная костяшка домино 04-05 | ||||
| 1F085 : Вертикальная костяшка домино 04-06 | ||||
| 1F086 : Вертикальная костяшка домино 05-00 | ||||
| 1F087 : Вертикальная костяшка домино 05-01 | ||||
| 1F088 : Вертикальная костяшка домино 05-02 | ||||
| 1F089 : Вертикальная костяшка домино 05-03 | ||||
| 1F08A : Вертикальная костяшка домино 05-04 | ||||
| 1F08B : Вертикальная костяшка домино 05-05 | ||||
| 1F08C : Вертикальная костяшка домино 05-06 | ||||
| 1F08D : Вертикальная костяшка домино 06-00 | ||||
| 1F08E : Вертикальная костяшка домино 06-01 | ||||
| 1F08F : Вертикальная костяшка домино 06-02 | ||||
| 1F090 : Вертикальная костяшка домино 06-03 | ||||
| 1F091 : Вертикальная костяшка домино 06-04 | ||||
| 1F092 : Вертикальная костяшка домино 06-05 | ||||
| 1F093 : Вертикальная костяшка домино 06-06 | ||||
| 1F094 : | ||||
| 1F095 : | ||||
| 1F096 : | ||||
| 1F097 : | ||||
| 1F098 : | ||||
| 1F099 : | ||||
| 1F09A : | ||||
| 1F09B : | ||||
| 1F09C : | ||||
| 1F09D : | ||||
| 1F09E : | ||||
| 1F09F : | ||||
| 1F0A0 : Игральная карта рубашкой вверх | ||||
| 1F0A1 : Игральная карта туз пик | ||||
| 1F0A2 : Игральная карта двойка пик | ||||
| 1F0A3 : Игральная карта тройка пик | ||||
| 1F0A4 : Игральная карта четвёрка пик | ||||
| 1F0A5 : Игральная карта пятёрка пик | ||||
| 1F0A6 : Игральная карта шестёрка пик | ||||
| 1F0A7 : Игральная карта семёрка пик | ||||
| 1F0A8 : Игральная карта восьмёрка пик | ||||
| 1F0A9 : Игральная карта девятка пик | ||||
| 1F0AA : Игральная карта десятка пик | ||||
| 1F0AB : Игральная карта валет пик | ||||
| 1F0AC : Игральная карта рыцарь пик | ||||
| 1F0AD : Игральная карта дама пик | ||||
| 1F0AE : Игральная карта король пик | ||||
| 1F0AF : | ||||
| 1F0B0 : | ||||
| 1F0B1 : Игральная карта туз червей | ||||
| 1F0B2 : Игральная карта двойка червей | ||||
| 1F0B3 : Игральная карта тройка червей | ||||
| 1F0B4 : Игральная карта четвёрка червей | ||||
| 1F0B5 : Игральная карта пятёрка червей | ||||
| 1F0B6 : Игральная карта шестёрка червей | ||||
| 1F0B7 : Игральная карта семёрка червей | ||||
| 1F0B8 : Игральная карта восьмёрка червей | ||||
| 1F0B9 : Игральная карта девятка червей | ||||
| 1F0BA : Игральная карта десятка червей | ||||
| 1F0BB : Игральная карта валет червей | ||||
| 1F0BC : Игральная карта рыцарь червей | ||||
| 1F0BD : Игральная карта дама червей | ||||
| 1F0BE : Игральная карта король червей | ||||
| 1F0BF : Игральная карта красный джокер | ||||
| 1F0C0 : | ||||
| 1F0C1 : Игральная карта туз бубей | ||||
| 1F0C2 : Игральная карта двойка бубей | ||||
| 1F0C3 : Игральная карта тройка бубей | ||||
| 1F0C4 : Игральная карта четвёрка бубей | ||||
| 1F0C5 : Игральная карта пятёрка бубей | ||||
| 1F0C6 : Игральная карта шестёрка бубей | ||||
| 1F0C7 : Игральная карта семёрка бубей | ||||
| 1F0C8 : Игральная карта восьмёрка бубей | ||||
| 1F0C9 : Игральная карта девятка бубей | ||||
| 1F0CA : Игральная карта десятка бубей | ||||
| 1F0CB : Игральная карта валет бубей | ||||
| 1F0CC : Игральная карта рыцарь бубей | ||||
| 1F0CD : Игральная карта дама бубей | ||||
| 1F0CE : Игральная карта король бубей | ||||
| 1F0CF : Игральная карта чёрный джокер | ||||
| 1F0D0 : | ||||
| 1F0D1 : Игральная карта туз треф | ||||
| 1F0D2 : Игральная карта двойка треф | ||||
| 1F0D3 : Игральная карта тройка треф | ||||
| 1F0D4 : Игральная карта четвёрка треф | ||||
| 1F0D5 : Игральная карта пятёрка треф | ||||
| 1F0D6 : Игральная карта шестёрка треф | ||||
| 1F0D7 : Игральная карта семёрка треф | ||||
| 1F0D8 : Игральная карта восьмёрка треф | ||||
| 1F0D9 : Игральная карта девятка треф | ||||
| 1F0DA : Игральная карта десятка треф | ||||
| 1F0DB : Игральная карта валет треф | ||||
| 1F0DC : Игральная карта рыцарь треф | ||||
| 1F0DD : Игральная карта дама треф | ||||
| 1F0DE : Игральная карта король треф | ||||
| 1F0DF : Игральная карта белый джокер | ||||
| 1F0E0 : Игральная карта пустышка | ||||
| 1F0E1 : Игральная карта козырь-1 | ||||
| 1F0E2 : Игральная карта козырь-2 | ||||
| 1F0E3 : Игральная карта козырь-3 | ||||
| 1F0E4 : Игральная карта козырь-4 | ||||
| 1F0E5 : Игральная карта козырь-5 | ||||
| 1F0E6 : Игральная карта козырь-6 | ||||
| 1F0E7 : Игральная карта козырь-7 | ||||
| 1F0E8 : Игральная карта козырь-8 | ||||
| 1F0E9 : Игральная карта козырь-9 | ||||
| 1F0EA : Игральная карта козырь-10 | ||||
| 1F0EB : Игральная карта козырь-11 | ||||
| 1F0EC : Игральная карта козырь-12 | ||||
| 1F0ED : Игральная карта козырь-13 | ||||
| 1F0EE : Игральная карта козырь-14 | ||||
| 1F0EF : Игральная карта козырь-15 | ||||
| 1F0F0 : Игральная карта козырь-16 | ||||
| 1F0F1 : Игральная карта козырь-17 | ||||
| 1F0F2 : Игральная карта козырь-18 | ||||
| 1F0F3 : Игральная карта козырь-19 | ||||
| 1F0F4 : Игральная карта козырь-20 | ||||
| 1F0F5 : Игральная карта козырь-21 | ||||
| 1F0F6 : | ||||
| 1F0F7 : | ||||
| 1F0F8 : | ||||
| 1F0F9 : | ||||
| 1F0FA : | ||||
| 1F0FB : | ||||
| 1F0FC : | ||||
| 1F0FD : | ||||
| 1F0FE : | ||||
| 1F0FF : | ||||
|  | ||||
| @ -11,73 +11,73 @@ | ||||
| 1F10A : Digit nine comma | ||||
| 1F10B : Dingbat circled sans-serif digit zero | ||||
| 1F10C : Dingbat negative circled sans-serif digit zero | ||||
| 1F10D :  | ||||
| 1F10E :  | ||||
| 1F10F :  | ||||
| 1F110 : Parenthesized latin capital letter a | ||||
| 1F111 : Parenthesized latin capital letter b | ||||
| 1F112 : Parenthesized latin capital letter c | ||||
| 1F113 : Parenthesized latin capital letter d | ||||
| 1F114 : Parenthesized latin capital letter e | ||||
| 1F115 : Parenthesized latin capital letter f | ||||
| 1F116 : Parenthesized latin capital letter g | ||||
| 1F117 : Parenthesized latin capital letter h | ||||
| 1F118 : Parenthesized latin capital letter i | ||||
| 1F119 : Parenthesized latin capital letter j | ||||
| 1F11A : Parenthesized latin capital letter k | ||||
| 1F11B : Parenthesized latin capital letter l | ||||
| 1F11C : Parenthesized latin capital letter m | ||||
| 1F11D : Parenthesized latin capital letter n | ||||
| 1F11E : Parenthesized latin capital letter o | ||||
| 1F11F : Parenthesized latin capital letter p | ||||
| 1F120 : Parenthesized latin capital letter q | ||||
| 1F121 : Parenthesized latin capital letter r | ||||
| 1F122 : Parenthesized latin capital letter s | ||||
| 1F123 : Parenthesized latin capital letter t | ||||
| 1F124 : Parenthesized latin capital letter u | ||||
| 1F125 : Parenthesized latin capital letter v | ||||
| 1F126 : Parenthesized latin capital letter w | ||||
| 1F127 : Parenthesized latin capital letter x | ||||
| 1F128 : Parenthesized latin capital letter y | ||||
| 1F129 : Parenthesized latin capital letter z | ||||
| 1F12A : Tortoise shell bracketed latin capital letter s | ||||
| 1F12B : Circled italic latin capital letter c | ||||
| 1F12C : Circled italic latin capital letter r | ||||
| 1F12D : Circled cd | ||||
| 1F12E : Circled wz | ||||
| 1F12F :  | ||||
| 1F130 : Squared latin capital letter a | ||||
| 1F131 : Squared latin capital letter b | ||||
| 1F132 : Squared latin capital letter c | ||||
| 1F133 : Squared latin capital letter d | ||||
| 1F134 : Squared latin capital letter e | ||||
| 1F135 : Squared latin capital letter f | ||||
| 1F136 : Squared latin capital letter g | ||||
| 1F137 : Squared latin capital letter h | ||||
| 1F138 : Squared latin capital letter i | ||||
| 1F139 : Squared latin capital letter j | ||||
| 1F13A : Squared latin capital letter k | ||||
| 1F13B : Squared latin capital letter l | ||||
| 1F13C : Squared latin capital letter m | ||||
| 1F13D : Squared latin capital letter n | ||||
| 1F13E : Squared latin capital letter o | ||||
| 1F13F : Squared latin capital letter p | ||||
| 1F140 : Squared latin capital letter q | ||||
| 1F141 : Squared latin capital letter r | ||||
| 1F142 : Squared latin capital letter s | ||||
| 1F143 : Squared latin capital letter t | ||||
