mirror of
				https://github.com/symbl-cc/symbl-data.git
				synced 2025-10-28 04:01:11 -04:00 
			
		
		
		
	Some fixes
This commit is contained in:
		| @ -187,7 +187,7 @@ | |||||||
| 20BA: | 20BA: | ||||||
| 20BB: | 20BB: | ||||||
| 20BC: | 20BC: | ||||||
| 20BD: Russischen Rubel | 20BD: Russischer Rubel | ||||||
| 20BE: | 20BE: | ||||||
| 20BF: | 20BF: | ||||||
| 20C0: | 20C0: | ||||||
|  | |||||||
| @ -12,7 +12,7 @@ | |||||||
| 260B: Descending node : Springseil | 260B: Descending node : Springseil | ||||||
| 260C: Schläger | 260C: Schläger | ||||||
| 260D: Opposition | 260D: Opposition | ||||||
| 260E: Schwarzes telefon | 260E: Symbol schwarzes Telefon | ||||||
| 260F: Weißes telefon | 260F: Weißes telefon | ||||||
| 2610: Wahlurne | 2610: Wahlurne | ||||||
| 2611: Ballot box with check : Selektierte Checkbox | 2611: Ballot box with check : Selektierte Checkbox | ||||||
|  | |||||||
| @ -1,4 +1,4 @@ | |||||||
| 2000: En Quad | 2000: En Quad | ||||||
| 2001: Em Quad : mutton quad | 2001: Em Quad : mutton quad | ||||||
| 2002: En Space : nut | 2002: En Space : nut | ||||||
| 2003: Em Space : mutton | 2003: Em Space : mutton | ||||||
| @ -170,7 +170,7 @@ | |||||||
| 20A9: Won Sign | 20A9: Won Sign | ||||||
| 20AA: New Sheqel Sign | 20AA: New Sheqel Sign | ||||||
| 20AB: Dong Sign | 20AB: Dong Sign | ||||||
| 20AC: Signo de Euro | 20AC: Euro simbolo | ||||||
| 20AD: Kip Sign | 20AD: Kip Sign | ||||||
| 20AE: Tugrik Sign | 20AE: Tugrik Sign | ||||||
| 20AF: Drachma Sign | 20AF: Drachma Sign | ||||||
|  | |||||||
| @ -31,7 +31,7 @@ | |||||||
| 211E: Ordonnances : recipe | 211E: Ordonnances : recipe | ||||||
| 211F: Répons | 211F: Répons | ||||||
| 2120: Symbole anglais marque de service | 2120: Symbole anglais marque de service | ||||||
| 2121: Symbole téléphone | 2121: Signe de téléphone | ||||||
| 2122: Symbole anglais marque de commerce | 2122: Symbole anglais marque de commerce | ||||||
| 2123: Versicule : verset | 2123: Versicule : verset | ||||||
| 2124: Z majuscule ajouré : z majuscule éclairé : l'ensemble des entiers relatifs | 2124: Z majuscule ajouré : z majuscule éclairé : l'ensemble des entiers relatifs | ||||||
|  | |||||||
| @ -12,7 +12,7 @@ | |||||||
| 260B: Nœud descendant | 260B: Nœud descendant | ||||||
| 260C: Conjonction | 260C: Conjonction | ||||||
| 260D: Opposition | 260D: Opposition | ||||||
| 260E: Téléphone noir | 260E: Symbole téléphone | ||||||
| 260F: Téléphone blanc | 260F: Téléphone blanc | ||||||
| 2610: Bulletin de vote | 2610: Bulletin de vote | ||||||
| 2611: Bulletin de vote coché : coche encadrée | 2611: Bulletin de vote coché : coche encadrée | ||||||
|  | |||||||
| @ -67,8 +67,8 @@ | |||||||
| 2942: Flèche vers la droite surmontant fléchette vers la gauche | 2942: Flèche vers la droite surmontant fléchette vers la gauche | ||||||
| 2943: Flèche vers la gauche surmontant fléchette vers la droite | 2943: Flèche vers la gauche surmontant fléchette vers la droite | ||||||
| 2944: Fléchette vers la droite surmontant flèche vers la gauche | 2944: Fléchette vers la droite surmontant flèche vers la gauche | ||||||
| 2945: Flèche vers la droite surmontant signe moins | 2945: Flèche vers la droite surmontant signe plus | ||||||
| 2946: Flèche vers la gauche surmontant signe moins | 2946: Flèche vers la gauche surmontant signe plus | ||||||
| 2947: Flèche vers la droite au travers un x | 2947: Flèche vers la droite au travers un x | ||||||
| 2948: Petit cercle traversé d'une flèche bilatérale | 2948: Petit cercle traversé d'une flèche bilatérale | ||||||
| 2949: Petit cercle surmonté d'une flèche montante à deux têtes | 2949: Petit cercle surmonté d'une flèche montante à deux têtes | ||||||
|  | |||||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user